Top-Vorleger - 2013/14
|
A-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Billy Gumbrecht | 6 |
| 2 | Kevin Mätzschker | 4 |
| Martin Wohlfahrt | 4 | |
| 4 | Kenan Erovic | 2 |
| Lukas Wendt | 2 | |
| Tobias Grigo | 2 | |
| 7 | Eric Weisbach | 1 |
| Gentijan Shoshi | 1 | |
| Jonas Bartzschke | 1 | |
| Maher Habesch | 1 | |
| Masó Erovic | 1 | |
| Stefan Pohl | 1 | |
| Steve Vogel | 1 | |
|
B-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Wohlfahrt | 11 |
| 2 | Arlind Shoshi | 9 |
| 3 | Maximilian Lindner | 6 |
| 4 | Kenan Erovic | 5 |
| Moritz Kothe | 5 | |
| 6 | Eric Deckert | 3 |
| Fabian Zwarg | 3 | |
| 8 | Maximilian Roß | 2 |
| 9 | Andi Shoshaj | 1 |
| Christian Leibham | 1 | |
| Gentijan Shoshi | 1 | |
| Nils Mischorr | 1 | |
|
C-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Wagner | 25 |
| 2 | Dominik Weskott | 20 |
| 3 | Paul Knothe | 15 |
| 4 | Kay Seidemann | 11 |
| Lukas Kunze | 11 | |
| 6 | Benedikt Strauchmann | 6 |
| 7 | Nico Schieritz | 5 |
| Steve Sommerfeld | 5 | |
| 9 | Luis Göhler | 4 |
| 10 | Fabian Kitzing | 3 |
| Lukas Völkerling | 3 | |
| 12 | Kai Roman Richter | 2 |
| 13 | Dustin Rum | 1 |
| Felix Torsten Gün. | 1 | |
| Lucas Bartz | 1 | |
| Marvin Tornack | 1 | |
|
C2-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kay Seidemann | 14 |
| 2 | Dominik Weskott | 9 |
| 3 | Felix Schmidt | 8 |
| 4 | Jonas Schneider | 6 |
| 5 | Lukas Kunze | 5 |
| Nils Thurm | 5 | |
| 7 | Lauris Voigt | 4 |
| Steve Sommerfeld | 4 | |
| 9 | Danny Wagner | 3 |
| Johnny Gumbrecht | 3 | |
| Jonas Emmer | 3 | |
| Lukas Völkerling | 3 | |
| Niklas Jünemann | 3 | |
| Ruben Stolze | 3 | |
| 15 | Mattek Hellwig | 2 |
| Richard Hartmann | 2 | |
| 17 | Dustin Rum | 1 |
| Erik Streit | 1 | |
| Franz Parr | 1 | |
| Jonas Urbanek | 1 | |
| Kevin Schneider | 1 | |
| Nico Schieritz | 1 | |
|
D-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johnny Gumbrecht | 19 |
| 2 | Lauris Voigt | 16 |
| 3 | Ruben Stolze | 14 |
| 4 | Leon Hoffmann | 11 |
| 5 | Hannes Dähne | 10 |
| 6 | Franz Knothe | 8 |
| 7 | Tony Hempel | 7 |
| 8 | Jonas Schneider | 5 |
| Max Angermann | 5 | |
| 10 | Nick Fabian | 4 |
| 11 | Nico Marius Corbu | 3 |
| 12 | Jonas Emmer | 2 |
| 13 | Amon Berbig | 1 |
| Tim Roth | 1 | |
|
D2-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oskar Zorn | 13 |
| Philipp Staude | 13 | |
| 3 | Nils P. | 8 |
| Sandro Doms | 8 | |
| 5 | Jonas Obudzinski | 7 |
| 6 | Maximilian Dauser | 6 |
| 7 | Marvin Eichhorn | 3 |
| Richard Hartmann | 3 | |
| 9 | Comerd Darwish | 2 |
| Gideon Hempel | 2 | |
| 11 | Florian Kabisch | 1 |
| Nick Fabian | 1 | |
| Tim Roth | 1 | |
|
E-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Strübing | 33 |
| 2 | Sunny König | 20 |
| 3 | Amel Mehovic | 15 |
| 4 | Alexander Gühne | 13 |
| 5 | Robin Lucas Schwa. | 10 |
| 6 | Laurens Berbig | 8 |
| 7 | Marvin Relius | 6 |
| 8 | Nils P. | 5 |
| 9 | Jerome Lüderitz | 4 |
| Sam Luis Mennicke | 4 | |
| 11 | Jendric Rene Kummer | 2 |
| Oliver Jenderzy | 2 | |
| Vadim Aleksandrov. | 2 | |
| 14 | Gergö-Attila Hefner | 1 |
| Joel Katzinski | 1 | |
| Paul Gutsche | 1 | |
| Paul Lothar Weber | 1 | |
|
F-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Bielig | 8 |
| 2 | Kevin Blättermann | 5 |
| 3 | Leonardt Paul Bre. | 2 |
| 4 | Ole Nico Hendrich | 1 |
| Sarah Michelle Hä. | 1 | |
| Sebastian Kunze | 1 | |