Auswechslungen - 2013/14
|
A-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Pohl | 3 |
| 2 | Kevin Mätzschker | 2 |
| Maher Habesch | 2 | |
| Masó Erovic | 2 | |
| Tobias Grigo | 2 | |
| 6 | Arlind Shoshi | 1 |
| Erik Lässig | 1 | |
| Jonas Bartzschke | 1 | |
| Kenan Erovic | 1 | |
| Lukas Wendt | 1 | |
| Martin Wohlfahrt | 1 | |
| Nico Höpfner | 1 | |
| Sasa Gamgebeli | 1 | |
|
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arlind Shoshi | 7 |
| 2 | Eric Deckert | 4 |
| 3 | Kenan Erovic | 3 |
| Lukas Eckart | 3 | |
| Nils Mischorr | 3 | |
| 6 | Erik Lässig | 2 |
| Maximilian Lindner | 2 | |
| 8 | Andi Shoshaj | 1 |
| Dominik Weskott | 1 | |
| Fabian Zwarg | 1 | |
| Gentijan Shoshi | 1 | |
| Martin Wohlfahrt | 1 | |
| Tom Müller | 1 | |
|
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kay Seidemann | 9 |
| 2 | Luis Göhler | 6 |
| 3 | Lukas Kunze | 5 |
| 4 | Dustin Rum | 3 |
| Felix Schmidt | 3 | |
| Nico Schieritz | 3 | |
| Paul Knothe | 3 | |
| 8 | Dominik Weskott | 2 |
| 9 | Benedikt Strauchmann | 1 |
| Danny Wagner | 1 | |
| Fabian Kitzing | 1 | |
| Felix Torsten Gün. | 1 | |
| Lukas Völkerling | 1 | |
| Marvin Tornack | 1 | |
|
C2-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lauris Voigt | 8 |
| 2 | Paul Steiner | 7 |
| Richard Hartmann | 7 | |
| 4 | Erik Streit | 6 |
| 5 | Johnny Gumbrecht | 5 |
| 6 | Ruben Stolze | 4 |
| 7 | Franz Parr | 3 |
| Hannes Dähne | 3 | |
| Jonas Emmer | 3 | |
| Jonas Schneider | 3 | |
| Jonas Urbanek | 3 | |
| Niclas Günther | 3 | |
| 13 | Dominik Weskott | 2 |
| Marvin Tornack | 2 | |
| Nils Thurm | 2 | |
| 16 | Aiman Töpe | 1 |
| Dustin Rum | 1 | |
| Kay Seidemann | 1 | |
| Lukas Kunze | 1 | |
| Max Angermann | 1 | |
| Nick Fabian | 1 | |
| Niklas Jünemann | 1 | |
| Steve Sommerfeld | 1 | |
| Tony Hempel | 1 | |
|
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ruben Stolze | 13 |
| 2 | Tony Hempel | 11 |
| 3 | Leon Hoffmann | 8 |
| 4 | Jonas Schneider | 7 |
| Lauris Voigt | 7 | |
| 6 | Amon Berbig | 5 |
| Hannes Dähne | 5 | |
| Nick Fabian | 5 | |
| Nico Marius Corbu | 5 | |
| 10 | Johnny Gumbrecht | 4 |
| Jonas Emmer | 4 | |
| 12 | Tim Roth | 3 |
| 13 | Max Angermann | 1 |
|
D2-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sandro Doms | 10 |
| 2 | Maximilian Dauser | 6 |
| Nils P. | 6 | |
| 4 | Oskar Zorn | 5 |
| 5 | Philipp Staude | 4 |
| 6 | Kristin Graf | 3 |
| Marvin Eichhorn | 3 | |
| 8 | Jonas Obudzinski | 2 |
| 9 | Comerd Darwish | 1 |
| Gideon Hempel | 1 | |
| Maximilian Schmidt | 1 | |
| Richard Hartmann | 1 | |
|
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Lothar Weber | 10 |
| 2 | Luca Alexander Glöde | 9 |
| 3 | Alexander Gühne | 8 |
| Paul Gutsche | 8 | |
| 5 | Sunny König | 7 |
| 6 | Amel Mehovic | 6 |
| 7 | Oliver Jenderzy | 5 |
| 8 | Jendric Rene Kummer | 4 |
| Marvin Relius | 4 | |
| 10 | Sam Luis Mennicke | 3 |
| 11 | Florian Strübing | 2 |
| Nils P. | 2 | |
| Robin Lucas Schwa. | 2 | |
| 14 | Jerome Lüderitz | 1 |
| Joel Katzinski | 1 | |
| Laurens Berbig | 1 | |
| Vadim Aleksandrov. | 1 | |
|
F-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Andre Gumbrecht | 4 |
| 2 | Philipp Zedler | 2 |
| Sarah Michelle Hä. | 2 | |
| 4 | Sebastian Kunze | 1 |