Top-Torjäger - 2013/14
|
A-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maher Habesch | 14 |
| 2 | Kevin Mätzschker | 12 |
| 3 | Steve Vogel | 6 |
| 4 | Eric Weisbach | 5 |
| Kenan Erovic | 5 | |
| 6 | Martin Wohlfahrt | 4 |
| Steve Frimpong | 4 | |
| 8 | Martin Mario Krause | 3 |
| Masó Erovic | 3 | |
| Stefan Pohl | 3 | |
| 11 | Billy Gumbrecht | 2 |
| Dominik Müller | 2 | |
| L. Wendt | 2 | |
| Sasa Gamgebeli | 2 | |
| Tobias Grigo | 2 | |
| 16 | Arlind Shoshi | 1 |
| Gentijan Shoshi | 1 | |
| L. Wendt | 1 | |
| Moritz Kothe | 1 | |
|
B-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kenan Erovic | 13 |
| 2 | Gentijan Shoshi | 11 |
| 3 | Arlind Shoshi | 9 |
| Moritz Kothe | 9 | |
| 5 | Martin Wohlfahrt | 7 |
| 6 | Maximilian Roß | 5 |
| 7 | Christian Leibham | 3 |
| Maximilian Lindner | 3 | |
| 9 | Fabian Zwarg | 2 |
| 10 | Danny Wagner | 1 |
| Dominik Weskott | 1 | |
| Stefan Pohl | 1 | |
|
C-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Wagner | 40 |
| 2 | Luis Göhler | 19 |
| 3 | Dominik Weskott | 16 |
| 4 | Kay Seidemann | 13 |
| 5 | Paul Knothe | 11 |
| 6 | Steve Sommerfeld | 10 |
| 7 | Lukas Kunze | 9 |
| 8 | Nico Schieritz | 7 |
| 9 | Benedikt Strauchmann | 5 |
| 10 | Fabian Kitzing | 2 |
| Lukas Völkerling | 2 | |
| 12 | Felix Torsten Gün. | 1 |
| Kai Roman Richter | 1 | |
|
C2-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Weskott | 13 |
| 2 | Steve Sommerfeld | 12 |
| 3 | Felix Schmidt | 11 |
| Jonas Urbanek | 11 | |
| 5 | Kay Seidemann | 8 |
| Nils Thurm | 8 | |
| 7 | Jonas Schneider | 6 |
| 8 | Lauris Voigt | 5 |
| Lukas Völkerling | 5 | |
| 10 | Johnny Gumbrecht | 4 |
| Lukas Kunze | 4 | |
| Richard Hartmann | 4 | |
| 13 | Franz Knothe | 3 |
| 14 | Danny Wagner | 2 |
| Erik Streit | 2 | |
| Hannes Dähne | 2 | |
| Mattek Hellwig | 2 | |
| Ruben Stolze | 2 | |
| 19 | Dustin Rum | 1 |
| Jonas Emmer | 1 | |
| Niklas Jünemann | 1 | |
| Paul Knothe | 1 | |
|
D-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ruben Stolze | 47 |
| 2 | Lauris Voigt | 20 |
| 3 | Jonas Schneider | 15 |
| 4 | Hannes Dähne | 14 |
| 5 | Nick Fabian | 10 |
| 6 | Jonas Emmer | 9 |
| 7 | Johnny Gumbrecht | 8 |
| Leon Hoffmann | 8 | |
| 9 | Tony Hempel | 6 |
| 10 | Tim Roth | 5 |
| 11 | Max Angermann | 3 |
| Nico Marius Corbu | 3 | |
| 13 | Amon Berbig | 2 |
| Gideon Hempel | 2 | |
| 15 | Dominik Müller | 1 |
| Franz Knothe | 1 | |
|
D2-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oskar Zorn | 24 |
| 2 | Maximilian Dauser | 16 |
| 3 | Philipp Staude | 11 |
| 4 | Nils P. | 10 |
| 5 | Comerd Darwish | 5 |
| 6 | Gideon Hempel | 4 |
| Jonas Obudzinski | 4 | |
| Marvin Eichhorn | 4 | |
| Sandro Doms | 4 | |
| 10 | Richard Hartmann | 3 |
| 11 | Maximilian Schmidt | 2 |
| Nick Fabian | 2 | |
| Tim Roth | 2 | |
| 14 | Amon Berbig | 1 |
| Anna-Lena John | 1 | |
| Kristin Graf | 1 | |
|
E-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sunny König | 33 |
| 2 | Florian Strübing | 32 |
| 3 | Alexander Gühne | 27 |
| 4 | Amel Mehovic | 16 |
| 5 | Robin Lucas Schwa. | 11 |
| 6 | Jerome Lüderitz | 6 |
| Sam Luis Mennicke | 6 | |
| 8 | Jendric Rene Kummer | 4 |
| Vadim Aleksandrov. | 4 | |
| 10 | Luca Alexander Glöde | 3 |
| 11 | Marvin Relius | 2 |
| Nils P. | 2 | |
| 13 | Laurens Berbig | 1 |
|
F-Jugend (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Blättermann | 14 |
| 2 | Hannes Bielig | 11 |
| 3 | Leonardt Paul Bre. | 6 |
| 4 | Sarah Michelle Hä. | 5 |
| 5 | Leon Andre Gumbrecht | 3 |
| 6 | Sebastian Kunze | 2 |