Einwechslungen - 2013/14
|
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arlind Shoshi | 5 |
| 2 | Kenan Erovic | 2 |
| Nico Höpfner | 2 | |
| Sasa Gamgebeli | 2 | |
| Steve Frimpong | 2 | |
| 6 | Gentijan Shoshi | 1 |
| Jonas Bartzschke | 1 | |
| Kevin Mätzschker | 1 | |
| Maher Habesch | 1 | |
| Martin Wohlfahrt | 1 | |
| Steve Vogel | 1 | |
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Zwarg | 7 |
| 2 | Eric Deckert | 5 |
| Erik Lässig | 5 | |
| 4 | Danny Wagner | 2 |
| Kenan Erovic | 2 | |
| Lukas Eckart | 2 | |
| 7 | Andi Shoshaj | 1 |
| Björn Jäger | 1 | |
| Dennis Jung | 1 | |
| Gentijan Shoshi | 1 | |
| Maximilian Lindner | 1 | |
| Moritz Kothe | 1 | |
| Nico Schieritz | 1 | |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steve Sommerfeld | 11 |
| 2 | Benedikt Strauchmann | 8 |
| 3 | Lukas Völkerling | 5 |
| Nico Schieritz | 5 | |
| 5 | Mattek Hellwig | 3 |
| 6 | Kay Seidemann | 2 |
| Lucas Bartz | 2 | |
| 8 | Dustin Rum | 1 |
| Felix Torsten Gün. | 1 | |
| Kai Roman Richter | 1 | |
| Lukas Kunze | 1 | |
|
C2-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Urbanek | 14 |
| 2 | Richard Hartmann | 10 |
| 3 | Niclas Günther | 8 |
| 4 | Erik Streit | 6 |
| 5 | Lauris Voigt | 5 |
| 6 | Jonas Schneider | 4 |
| 7 | Nick Fabian | 3 |
| Ruben Stolze | 3 | |
| 9 | Aiman Töpe | 2 |
| Kevin Schneider | 2 | |
| Leon Hoffmann | 2 | |
| Paul Steiner | 2 | |
| Toni Schmidt | 2 | |
| 14 | Franz Knothe | 1 |
| Gideon Hempel | 1 | |
| Hannes Dähne | 1 | |
| Johnny Gumbrecht | 1 | |
| Max Angermann | 1 | |
| Tim Roth | 1 | |
| Tony Hempel | 1 | |
|
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Marius Corbu | 12 |
| 2 | Nick Fabian | 11 |
| 3 | Amon Berbig | 10 |
| 4 | Hannes Dähne | 8 |
| 5 | Max Angermann | 7 |
| 6 | Leon Hoffmann | 6 |
| Tim Roth | 6 | |
| 8 | Gideon Hempel | 5 |
| 9 | Jonas Schneider | 3 |
| 10 | Franz Knothe | 2 |
| Johnny Gumbrecht | 2 | |
| Ruben Stolze | 2 | |
| 13 | Dominik Müller | 1 |
| Jonas Emmer | 1 | |
| Lauris Voigt | 1 | |
| Tony Hempel | 1 | |
|
D2-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Comerd Darwish | 9 |
| 2 | Nils P. | 8 |
| 3 | Maximilian Dauser | 7 |
| Maximilian Schmidt | 7 | |
| 5 | Kristin Graf | 4 |
| 6 | Gideon Hempel | 2 |
| Sandro Doms | 2 | |
| 8 | Marvin Eichhorn | 1 |
| Nick Fabian | 1 | |
| Oskar Zorn | 1 | |
| Philipp Staude | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jerome Lüderitz | 10 |
| 2 | Oliver Jenderzy | 9 |
| 3 | Amel Mehovic | 8 |
| Vadim Aleksandrov. | 8 | |
| 5 | Luca Alexander Glöde | 7 |
| 6 | Alexander Gühne | 5 |
| Jendric Rene Kummer | 5 | |
| Sam Luis Mennicke | 5 | |
| 9 | Paul Gutsche | 4 |
| Piere-Pascal Gülland | 4 | |
| 11 | Gergö-Attila Hefner | 3 |
| Paul Lothar Weber | 3 | |
| 13 | Felix Kämmerer | 2 |
| 14 | Hannes Bielig | 1 |
|
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Zedler | 4 |
| 2 | Leon Andre Gumbrecht | 3 |
| 3 | Hannes Bielig | 1 |
| Leonardt Paul Bre. | 1 | |