Einwechslungen - 2012/13
|
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Harnisch | 5 |
| 2 | Christoph Baumann | 4 |
| Matthias Kolb | 4 | |
| Moritz Winter | 4 | |
| 5 | Kevin Pilz | 3 |
| Markus Schaal | 3 | |
| 7 | Fabian Paeger | 2 |
| Leonard Schumann | 2 | |
| Sasa Gamgebeli | 2 | |
| 10 | Hani Habesch | 1 |
| Maher Habesch | 1 | |
| Martin Wohlfahrt | 1 | |
| Sergei Templing | 1 | |
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Schlosske | 4 |
| 2 | Kenan Erovic | 3 |
| 3 | Selina Losse | 2 |
| 4 | Arlind Shoshi | 1 |
| Blerand Shoshi | 1 | |
| Stefan Pohl | 1 | |
| Stevic Wendur | 1 | |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Scheiner | 15 |
| 2 | Erik Lässig | 9 |
| Michael Beyer | 9 | |
| 4 | Björn Jäger | 8 |
| 5 | Kai Roman Richter | 7 |
| 6 | Dustin Rum | 5 |
| Paul Knothe | 5 | |
| 8 | Niklas Deparade | 3 |
| Tom Müller | 3 | |
| 10 | Lukas Eckart | 2 |
| Maximilian Lindner | 2 | |
| Nils Seidel | 2 | |
| 13 | Felix Torsten Gün. | 1 |
| Lucas Bartz | 1 | |
|
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Dähne | 16 |
| 2 | Johnny Gumbrecht | 14 |
| 3 | Franz Knothe | 12 |
| Jonas Schneider | 12 | |
| 5 | Ruben Stolze | 6 |
| 6 | Lukas Völkerling | 3 |
| 7 | Lauris Voigt | 2 |
| 8 | Benedikt Strauchmann | 1 |
| Leon Hoffmann | 1 | |
| Steve Sommerfeld | 1 | |
|
D2-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Parr | 12 |
| 2 | Richard Hartmann | 11 |
| 3 | Jeremy Zedler | 9 |
| 4 | Niklas Jünemann | 8 |
| 5 | Erik Streit | 6 |
| Nick Fabian | 6 | |
| Toni Böhme | 6 | |
| 8 | Niclas Günther | 3 |
| 9 | Nico Marius Corbu | 2 |
| Toni Schmidt | 2 | |
| 11 | Leon Hoffmann | 1 |
| Philipp Staude | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Amel Mehovic | 15 |
| 2 | Robin Lucas Schwa. | 12 |
| 3 | Luca Alexander Glöde | 7 |
| 4 | Maximilian Dauser | 6 |
| Maximilian Schmidt | 6 | |
| Nils P. | 6 | |
| Sandro Doms | 6 | |
| 8 | Marius Friske | 5 |
| 9 | Paul Lothar Weber | 4 |
| 10 | Gideon Hempel | 2 |
| Jonas Obudzinski | 2 | |
| 12 | Joel Katzinski | 1 |
|
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Grünwald | 14 |
| 2 | Leonardt Paul Bre. | 11 |
| 3 | Jannik Schröder | 9 |
| 4 | Leon Andre Gumbrecht | 8 |
| 5 | Kevin Blättermann | 7 |
| Oliver Jenderzy | 7 | |
| 7 | Chris Tümmel | 4 |
| 8 | Sarah Michelle Hä. | 3 |
| 9 | Ole Nico Hendrich | 2 |
| Philipp Zedler | 2 | |
| 11 | Jendric Rene Kummer | 1 |
| Paul Gutsche | 1 | |
| Sam Luis Mennicke | 1 | |
| Sebastian Kunze | 1 | |