2016/17 |
| 1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | VfL Roßbach | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 5 |
|
| 13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 1 : 0 |
|
2015/16 |
| 1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 0 |
|
| 3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV BW Farnstädt IIFarnstädt II | 2 : 1 |
|
2014/15 |
| 4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Reußen | 5 : 0 |
|
| 8.ST | Sa, 04.10.2014, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 1 |
|
| 14.ST | So, 30.11.2014, 14.ST | VfL Halle 96 II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 5 : 1 |
|
| 15.ST | Sa, 06.12.2014, 15.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | ESG Halle | 2 : 1 |
|
| 18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Spora | 1 : 1 |
|
| 22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Rotation HalleRotat. Halle | 4 : 1 |
|
| 27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
| 29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VfL Halle 96 II | 0 : 7 |
|
| 30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | ESG Halle | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
2013/14 |
| 2.R | So, 27.10.2013, 2.R | SSV Neutz II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 8 |
|