Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Friedrich | 15 |
Hannes Dähne | 15 | |
Olavio Fernandes . | 15 | |
4 | Dmytro Horstka | 13 |
5 | Bogdan Brovii | 12 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Axel Pöhlandt | 6 |
Steffen Kaiser | 6 | |
3 | Kevin Löber | 5 |
Matthias Böttcher | 5 | |
Matthias Jenderzy | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Friedrich | 15 |
Hannes Dähne | 15 | |
Olavio Fernandes . | 15 | |
4 | Dmytro Horstka | 13 |
5 | Bogdan Brovii | 12 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Knerler | 7 |
2 | Martin Ludwig | 5 |
Olavio Fernandes . | 5 | |
4 | Dmytro Horstka | 3 |
5 | Alexander Friedrich | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Axel Pöhlandt | 5 |
2 | Tobias Furch | 4 |
3 | Kevin Löber | 2 |
Roland Steiner | 2 | |
5 | Heiner Kuhne | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Knerler | 7 |
2 | Axel Pöhlandt | 5 |
Martin Ludwig | 5 | |
Olavio Fernandes . | 5 | |
5 | Tobias Furch | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Friedrich | 6 |
2 | Bogdan Brovii | 4 |
Olavio Fernandes . | 4 | |
4 | Pascal Mittler | 3 |
5 | Dmytro Horstka | 2 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Steffen Kaiser | 5 |
2 | Tobias Furch | 2 |
3 | Axel Pöhlandt | 1 |
Christian Gebhardt | 1 | |
Heiner Kuhne | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Friedrich | 6 |
2 | Steffen Kaiser | 5 |
3 | Bogdan Brovii | 4 |
Olavio Fernandes . | 4 | |
5 | Pascal Mittler | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Olavio Fernandes . | 9 |
Tim Knerler | 9 | |
3 | Alexander Friedrich | 8 |
4 | Bogdan Brovii | 6 |
Martin Ludwig | 6 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Axel Pöhlandt | 6 |
Steffen Kaiser | 6 | |
Tobias Furch | 6 | |
4 | Heiner Kuhne | 2 |
Kevin Löber | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Olavio Fernandes . | 9 |
Tim Knerler | 9 | |
3 | Alexander Friedrich | 8 |
4 | Axel Pöhlandt | 6 |
Bogdan Brovii | 6 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Adham Ehab Mohame. | 2-1-0 | 5 |
Dmytro Horstka | 5-0-0 | 5 | |
Maximilian Roß | 5-0-0 | 5 | |
Moritz Kothe | 0-0-1 | 5 | |
Pascal Mittler | 5-0-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dmytro Horstka | 5 |
Maximilian Roß | 5 | |
Pascal Mittler | 5 | |
4 | Alexander Friedrich | 3 |
Ernst-Moritz Arndt | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Adham Ehab Mohame. | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Moritz Kothe | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Bogdan Brovii | 6 |
2 | Adham Ehab Mohame. | 5 |
Vladyslav Pronichkin | 5 | |
4 | Dmytro Horstka | 4 |
Ivan Popov | 4 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Volker Werner | 3 |
2 | Axel Pöhlandt | 2 |
Lucas Geyer | 2 | |
Maik Sommerweiß | 2 | |
Thomas Merk | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Bogdan Brovii | 6 |
2 | Adham Ehab Mohame. | 5 |
Vladyslav Pronichkin | 5 | |
4 | Dmytro Horstka | 4 |
Ivan Popov | 4 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lauris Voigt | 7 |
2 | Dmytro Horstka | 5 |
3 | Hannes Dähne | 4 |
Martin Ludwig | 4 | |
Max Bellair | 4 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Rene Cziganek | 3 |
2 | Axel Pöhlandt | 2 |
Jürgen Thomas | 2 | |
Kevin Löber | 2 | |
5 | Gerald Voigt | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lauris Voigt | 7 |
2 | Dmytro Horstka | 5 |
3 | Hannes Dähne | 4 |
Martin Ludwig | 4 | |
Max Bellair | 4 |