Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Zwarg | 6 |
Lauris Voigt | 6 | |
Sebastian Dräger | 6 | |
Tim Knerler | 6 | |
Vladyslav Pronichkin | 6 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Axel Pöhlandt | 5 |
Christian Gebhardt | 5 | |
Ronny Kade | 5 | |
Silvio Luther | 5 | |
5 | Jens Günther | 4 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Zwarg | 6 |
Lauris Voigt | 6 | |
Sebastian Dräger | 6 | |
Tim Knerler | 6 | |
Vladyslav Pronichkin | 6 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Knerler | 9 |
2 | Lauris Voigt | 5 |
3 | Moritz Kothe | 3 |
4 | Kenan Erovic | 2 |
Pascal Mittler | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Axel Pöhlandt | 5 |
2 | Marcel Schollmeier | 2 |
3 | Christian Gebhardt | 1 |
Mirco Müller | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Knerler | 9 |
2 | Axel Pöhlandt | 5 |
Lauris Voigt | 5 | |
4 | Moritz Kothe | 3 |
5 | Kenan Erovic | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Moritz Kothe | 4 |
Tim Knerler | 4 | |
3 | Alexander Friedrich | 3 |
Lauris Voigt | 3 | |
Maso Erovic | 3 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Silvio Luther | 3 |
2 | Axel Pöhlandt | 1 |
Christian Gebhardt | 1 | |
Gerald Voigt | 1 | |
Kevin Löber | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Moritz Kothe | 4 |
Tim Knerler | 4 | |
3 | Alexander Friedrich | 3 |
Lauris Voigt | 3 | |
Maso Erovic | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Knerler | 13 |
2 | Lauris Voigt | 8 |
3 | Moritz Kothe | 7 |
4 | Alexander Friedrich | 4 |
5 | Dmytro Horstka | 3 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Axel Pöhlandt | 6 |
2 | Marcel Schollmeier | 3 |
Silvio Luther | 3 | |
4 | Christian Gebhardt | 2 |
5 | Gerald Voigt | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Knerler | 13 |
2 | Lauris Voigt | 8 |
3 | Moritz Kothe | 7 |
4 | Axel Pöhlandt | 6 |
5 | Alexander Friedrich | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lorent Osmanaj | 0-1-0 | 3 |