Spielplan

1So, 08.08.2010, 1SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg:SV Dessau 052 : 2 
2Sa, 21.08.2010, 2SV Dessau 05:SG HerrengosserstedtSG Herreng.1 : 2 
4Sa, 04.09.2010, 4SV Dessau 05:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 1  U   
5Sa, 11.09.2010, 5MSV Eisleben:SV Dessau 050 : 2 
6Sa, 18.09.2010, 6SV Dessau 05:SV Merseburg 99SV Merseburg2 : 2 
7Sa, 25.09.2010, 7SV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 0
8Sa, 02.10.2010, 8FSV HettstedtHettstedt:SV Dessau 051 : 1 
9Sa, 16.10.2010, 9SV Dessau 05:SV Romonta StedtenSV Stedten0 : 0 
10Sa, 23.10.2010, 10SV BW FarnstädtFarnstädt:SV Dessau 052 : 3 
11Sa, 30.10.2010, 11SV Dessau 05:SV Eintracht ElsterSV Elster1 : 0 
12Fr, 05.11.2010, 12SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim:SV Dessau 052 : 1 
13Sa, 13.11.2010, 13SV Dessau 05:FSV BennstedtBennstedt1 : 1 
14Sa, 27.11.2010, 14SV BraunsbedraBraunsbedra:SV Dessau 052 : 1 
3Sa, 29.01.2011, 3SG BW BrachstedtBrachstedt:SV Dessau 052 : 2 
17Sa, 12.02.2011, 17SG HerrengosserstedtSG Herreng.:SV Dessau 050 : 1 
18Sa, 19.02.2011, 18SV Dessau 05:SG BW BrachstedtBrachstedt1 : 1 
19Sa, 26.02.2011, 19SSV 90 LandsbergLandsberg:SV Dessau 051 : 1 
20Sa, 05.03.2011, 20SV Dessau 05:MSV Eisleben6 : 0 
21Sa, 12.03.2011, 21SV Merseburg 99SV Merseburg:SV Dessau 051 : 0 
22Sa, 19.03.2011, 22VfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 053 : 1
23Sa, 02.04.2011, 23SV Dessau 05:FSV HettstedtHettstedt1 : 0 
24Sa, 09.04.2011, 24SV Romonta StedtenSV Stedten:SV Dessau 051 : 0 
25Sa, 16.04.2011, 25SV Dessau 05:SV BW FarnstädtFarnstädt1 : 0 
15Sa, 23.04.2011, 15SV Dessau 05:Nietlebener SVNietleben0 : 0 
26Sa, 07.05.2011, 26SV Eintracht ElsterSV Elster:SV Dessau 051 : 1 
16Di, 10.05.2011, 16SV Dessau 05:SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg1 : 1 
27Fr, 13.05.2011, 27SV Dessau 05:SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim0 : 1 
28Sa, 21.05.2011, 28FSV BennstedtBennstedt:SV Dessau 051 : 1 
29Sa, 28.05.2011, 29SV Dessau 05:SV BraunsbedraBraunsbedra5 : 1 
30Sa, 04.06.2011, 30Nietlebener SVNietleben:SV Dessau 050 : 1 

Tabelle

1. SV Rot-Weiß Kemberg 30   19 8 3     85 : 29   +56   65
2. SV Romonta Stedten 30   18 10 2     69 : 24   +45   64
3. VfB IMO Merseburg 30   18 5 7     58 : 30   +28   59
4. SV Eintracht Elster 30   13 10 7     71 : 59   +12   49
5. SV Dessau 05 30   11 12 7     42 : 29   +13   45
6. SV Braunsbedra 30   12 8 10     57 : 52   +5   44
7. SG Herrengosserstedt 30   13 3 14     52 : 49   +3   42
8. Nietlebener SV 30   12 6 12     46 : 52   -6   42
9. SSV 90 Landsberg 30   10 8 12     42 : 46   -4   38
10. SG Rot-Weiß Thalheim 30   11 4 15     55 : 60   -5   37
11. FSV Bennstedt 30   10 7 13     45 : 50   -5   37
12. SV BW Farnstädt 30   10 7 13     42 : 53   -11   37
13. FSV Hettstedt 30   9 8 13     48 : 52   -4   35
14. SV Merseburg 99 30   9 4 17     45 : 69   -24   31
15. SG BW Brachstedt 30   6 8 16     49 : 71   -22   26
16. MSV Eisleben 30   3 4 23     42 : 123   -81   13

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen MSV Eisleben

(A)  2 : 0 gegen MSV Eisleben


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen SG Herrengosserstedt

(A)  1 : 3 gegen VfB IMO Merseburg


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Merseburg

2024/2025 8.STSo, 06.10.2024, 8.STSV Dessau 05:VfB MerseburgMerseburg2 : 1
  25.STSo, 06.04.2025, 25.STVfB MerseburgMerseburg:SV Dessau 051 : 4 
2018/2019 7.STMi, 03.10.2018, 7.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 053 : 3
  22.STSa, 06.04.2019, 22.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 2 
2017/2018 7.STDi, 03.10.2017, 7.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 053 : 1
  22.STSa, 31.03.2018, 22.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 2
2016/2017 15.STSa, 25.03.2017, 15.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO0 : 1
  30.STSa, 10.06.2017, 30.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 051 : 1 
2015/2016 1.STSa, 15.08.2015, 1.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 051 : 1
  16.STSa, 12.12.2015, 16.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO1 : 2
2014/2015 9.STSa, 18.10.2014, 9.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO0 : 3
  24.STSa, 25.04.2015, 24.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 059 : 1
2011/2012 3.STSa, 10.09.2011, 3.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO3 : 2
  18.STSa, 10.03.2012, 18.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 051 : 2
2010/2011 7.STSa, 25.09.2010, 7.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 0
  22.STSa, 19.03.2011, 22.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 053 : 1
2009/2010 17.STSa, 01.05.2010, 17.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 050 : 2
  34.STSa, 12.06.2010, 34.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 3
2008/2009 11.STSa, 15.11.2008, 11.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO3 : 0  a.W.





Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.