Spielplan

1So, 08.08.2010, 1SG BW BrachstedtBrachstedt:SSV 90 LandsbergLandsberg3 : 3 
2Sa, 21.08.2010, 2SSV 90 LandsbergLandsberg:SV Merseburg 99SV Merseburg2 : 1 
3Sa, 28.08.2010, 3SSV 90 LandsbergLandsberg:MSV Eisleben1 : 0 
4Sa, 04.09.2010, 4SV Dessau 05:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 1  U   
5Sa, 11.09.2010, 5SSV 90 LandsbergLandsberg:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 0
6Sa, 18.09.2010, 6FSV HettstedtHettstedt:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 0 
7Sa, 25.09.2010, 7SSV 90 LandsbergLandsberg:SV Romonta StedtenSV Stedten0 : 2 
8Sa, 02.10.2010, 8SV BW FarnstädtFarnstädt:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 1 
9Sa, 16.10.2010, 9SSV 90 LandsbergLandsberg:SV Eintracht ElsterSV Elster0 : 2 
10Fr, 22.10.2010, 10SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim:SSV 90 LandsbergLandsberg5 : 2 
11Sa, 30.10.2010, 11SSV 90 LandsbergLandsberg:FSV BennstedtBennstedt0 : 0 
12Sa, 06.11.2010, 12SV BraunsbedraBraunsbedra:SSV 90 LandsbergLandsberg3 : 0 
13Sa, 13.11.2010, 13SSV 90 LandsbergLandsberg:Nietlebener SVNietleben0 : 1 
14Sa, 27.11.2010, 14SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 0 
15Sa, 05.02.2011, 15SSV 90 LandsbergLandsberg:SG HerrengosserstedtSG Herreng.3 : 2 
17Sa, 12.02.2011, 17SV Merseburg 99SV Merseburg:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 0 
18Sa, 19.02.2011, 18MSV Eisleben:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 5 
19Sa, 26.02.2011, 19SSV 90 LandsbergLandsberg:SV Dessau 051 : 1 
20Sa, 05.03.2011, 20VfB IMO MerseburgVfB IMO:SSV 90 LandsbergLandsberg1 : 1
21Sa, 12.03.2011, 21SSV 90 LandsbergLandsberg:FSV HettstedtHettstedt1 : 1 
22Sa, 19.03.2011, 22SV Romonta StedtenSV Stedten:SSV 90 LandsbergLandsberg3 : 0 
16Sa, 26.03.2011, 16SSV 90 LandsbergLandsberg:SG BW BrachstedtBrachstedt4 : 2 
23Sa, 02.04.2011, 23SSV 90 LandsbergLandsberg:SV BW FarnstädtFarnstädt1 : 1 
24Sa, 09.04.2011, 24SV Eintracht ElsterSV Elster:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 2 
25Sa, 16.04.2011, 25SSV 90 LandsbergLandsberg:SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim3 : 0 
26Sa, 07.05.2011, 26FSV BennstedtBennstedt:SSV 90 LandsbergLandsberg1 : 3 
27Sa, 14.05.2011, 27SSV 90 LandsbergLandsberg:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 0 
28Sa, 21.05.2011, 28Nietlebener SVNietleben:SSV 90 LandsbergLandsberg3 : 2 
29Sa, 28.05.2011, 29SSV 90 LandsbergLandsberg:SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg1 : 2 
30Sa, 04.06.2011, 30SG HerrengosserstedtSG Herreng.:SSV 90 LandsbergLandsberg4 : 2 

Tabelle

1. SV Rot-Weiß Kemberg 30   19 8 3     85 : 29   +56   65
2. SV Romonta Stedten 30   18 10 2     69 : 24   +45   64
3. VfB IMO Merseburg 30   18 5 7     58 : 30   +28   59
4. SV Eintracht Elster 30   13 10 7     71 : 59   +12   49
5. SV Dessau 05 30   11 12 7     42 : 29   +13   45
6. SV Braunsbedra 30   12 8 10     57 : 52   +5   44
7. SG Herrengosserstedt 30   13 3 14     52 : 49   +3   42
8. Nietlebener SV 30   12 6 12     46 : 52   -6   42
9. SSV 90 Landsberg 30   10 8 12     42 : 46   -4   38
10. SG Rot-Weiß Thalheim 30   11 4 15     55 : 60   -5   37
11. FSV Bennstedt 30   10 7 13     45 : 50   -5   37
12. SV BW Farnstädt 30   10 7 13     42 : 53   -11   37
13. FSV Hettstedt 30   9 8 13     48 : 52   -4   35
14. SV Merseburg 99 30   9 4 17     45 : 69   -24   31
15. SG BW Brachstedt 30   6 8 16     49 : 71   -22   26
16. MSV Eisleben 30   3 4 23     42 : 123   -81   13

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen SG Rot-Weiß Thalheim

(A)  5 : 2 gegen MSV Eisleben


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen SV Eintracht Elster
(H)  0 : 2 gegen SV Romonta Stedten

(A)  2 : 5 gegen SG Rot-Weiß Thalheim


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Merseburg

2022/2023 4.STSo, 18.09.2022, 4.STVfB MerseburgMerseburg:SSV 90 LandsbergLandsberg8 : 2
  17.STSa, 25.03.2023, 17.STSSV 90 LandsbergLandsberg:VfB MerseburgMerseburg0 : 2 
2016/2017 TestSa, 18.02.2017, TestVfB IMO MerseburgVfB IMO:SSV 90 LandsbergLandsberg5 : 1 
2014/2015 12.STSa, 08.11.2014, 12.STSSV 90 LandsbergLandsberg:VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II3 : 0
  27.STSa, 16.05.2015, 27.STVfB IMO Merseburg IIVfB IMO II:SSV 90 LandsbergLandsberg1 : 1
2013/2014 6.STSa, 28.09.2013, 6.STSSV 90 LandsbergLandsberg:VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II2 : 1
  21.STSa, 29.03.2014, 21.STVfB IMO Merseburg IIVfB IMO II:SSV 90 LandsbergLandsberg1 : 4
2011/2012 6.STSa, 01.10.2011, 6.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SSV 90 LandsbergLandsberg1 : 0
  21.STSa, 31.03.2012, 21.STSSV 90 LandsbergLandsberg:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 3
2010/2011 5.STSa, 11.09.2010, 5.STSSV 90 LandsbergLandsberg:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 0
  20.STSa, 05.03.2011, 20.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SSV 90 LandsbergLandsberg1 : 1





Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.