Spielplan

1Sa, 01.08.2009, 1FSV HettstedtHettstedt:Allemania JessenSV Jessen4 : 0 
2So, 09.08.2009, 2SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt:FSV HettstedtHettstedt2 : 1 
3So, 16.08.2009, 3FSV HettstedtHettstedt:VfB IMO MerseburgVfB IMO1 : 0
4Sa, 22.08.2009, 4SV BW FarnstädtFarnstädt:FSV HettstedtHettstedt1 : 4 
5Sa, 29.08.2009, 5FSV HettstedtHettstedt:Germania RoßlauRoßlau4 : 0 
6Sa, 12.09.2009, 6SV Dessau 05:FSV HettstedtHettstedt3 : 0 
7So, 20.09.2009, 7FSV HettstedtHettstedt:SV Romonta StedtenSV Stedten2 : 0 
8Sa, 26.09.2009, 8SG HerrengosserstedtSG Herreng.:FSV HettstedtHettstedt1 : 2 
9Sa, 03.10.2009, 9VfL BitterfeldBitterfeld:FSV HettstedtHettstedt1 : 1 
10Sa, 17.10.2009, 10FSV HettstedtHettstedt:SV Eintracht ElsterSV Elster5 : 1 
11Sa, 24.10.2009, 111. FC WeißenfelsFC Weißenf:FSV HettstedtHettstedt0 : 0 
12Sa, 31.10.2009, 12FSV HettstedtHettstedt:SV Merseburg 99SV Merseburg2 : 1 
13Fr, 06.11.2009, 13SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim:FSV HettstedtHettstedt0 : 1 
14Sa, 21.11.2009, 14FSV HettstedtHettstedt:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 1 
15Sa, 28.11.2009, 15Naumburger BSC 1920Naumb. BSC:FSV HettstedtHettstedt2 : 1 
16So, 06.12.2009, 16FSV HettstedtHettstedt:SG BW BrachstedtBrachstedt1 : 0 
17Sa, 12.12.2009, 17FSV BennstedtBennstedt:FSV HettstedtHettstedt0 : 1 
22Sa, 06.03.2010, 22Germania RoßlauRoßlau:FSV HettstedtHettstedt3 : 4 
23So, 14.03.2010, 23FSV HettstedtHettstedt:SV Dessau 051 : 1 
24So, 21.03.2010, 24SV Romonta StedtenSV Stedten:FSV HettstedtHettstedt2 : 2 
25Sa, 27.03.2010, 25FSV HettstedtHettstedt:SG HerrengosserstedtSG Herreng.1 : 1 
26Sa, 03.04.2010, 26FSV HettstedtHettstedt:VfL BitterfeldBitterfeld1 : 1 
27Sa, 10.04.2010, 27SV Eintracht ElsterSV Elster:FSV HettstedtHettstedt2 : 2 
28So, 18.04.2010, 28FSV HettstedtHettstedt:1. FC WeißenfelsFC Weißenf2 : 1 
29Sa, 24.04.2010, 29SV Merseburg 99SV Merseburg:FSV HettstedtHettstedt0 : 0 
18Sa, 01.05.2010, 18Allemania JessenSV Jessen:FSV HettstedtHettstedt2 : 0 
30So, 09.05.2010, 30FSV HettstedtHettstedt:SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim2 : 2 
21Mi, 12.05.2010, 21FSV HettstedtHettstedt:SV BW FarnstädtFarnstädt1 : 3 
19Sa, 15.05.2010, 19FSV HettstedtHettstedt:SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt2 : 0 
31Sa, 22.05.2010, 31SV BraunsbedraBraunsbedra:FSV HettstedtHettstedt4 : 0 
20Mo, 24.05.2010, 20VfB IMO MerseburgVfB IMO:FSV HettstedtHettstedt2 : 1
32Sa, 29.05.2010, 32FSV HettstedtHettstedt:Naumburger BSC 1920Naumb. BSC8 : 0 
33Sa, 05.06.2010, 33SG BW BrachstedtBrachstedt:FSV HettstedtHettstedt2 : 2 
34Sa, 12.06.2010, 34FSV HettstedtHettstedt:FSV BennstedtBennstedt1 : 2 

Tabelle

1. SV Edelweiß Arnstedt (N) 34   19 10 5     69 : 33   +36   67
2. SV Romonta Stedten 34   19 8 7     73 : 34   +39   65
3. SV Dessau 05 (A) 34   19 7 8     59 : 35   +24   64
4. FSV Hettstedt 34   16 10 8     62 : 41   +21   58
5. FSV Bennstedt 34   17 7 10     58 : 45   +13   58
6. SG BW Brachstedt 34   15 11 8     63 : 43   +20   56
7. VfB IMO Merseburg (A) 34   16 7 11     71 : 42   +29   55
8. SV Braunsbedra 34   16 6 12     69 : 49   +20   54
9. SV Merseburg 99 34   14 12 8     69 : 56   +13   54
10. SG Rot-Weiß Thalheim 34   13 10 11     58 : 58   +0   49
11. SG Herrengosserstedt (N) 34   12 9 13     59 : 63   -4   45
12. SV Eintracht Elster (N) 34   12 7 15     68 : 66   +2   43
13. SV BW Farnstädt 34   9 9 16     54 : 61   -7   36
14. VfL Bitterfeld (N) 34   9 8 17     51 : 76   -25   35
15. Germania Roßlau (N) 34   7 11 16     45 : 75   -30   32
16. 1. FC Weißenfels 34   8 8 18     40 : 71   -31   32
17. Allemania Jessen (N) 34   9 4 21     56 : 88   -32   31
18. Naumburger BSC 1920 (N) 34   3 2 29     25 : 113   -88   11

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen Naumburger BSC 1920

(A)  4 : 1 gegen SV BW Farnstädt


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen SV BW Farnstädt

(A)  0 : 4 gegen SV Braunsbedra


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Merseburg

2011/2012 1.STSa, 20.08.2011, 1.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:FSV HettstedtHettstedt3 : 3
  16.STSa, 25.02.2012, 16.STFSV HettstedtHettstedt:VfB IMO MerseburgVfB IMO0 : 1
2010/2011 9.STSo, 17.10.2010, 9.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:FSV HettstedtHettstedt1 : 1
  24.STSo, 10.04.2011, 24.STFSV HettstedtHettstedt:VfB IMO MerseburgVfB IMO0 : 2
2009/2010 3.STSo, 16.08.2009, 3.STFSV HettstedtHettstedt:VfB IMO MerseburgVfB IMO1 : 0
  20.STMo, 24.05.2010, 20.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:FSV HettstedtHettstedt2 : 1





Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.