Spielplan

1Sa, 01.08.2009, 11. FC WeißenfelsFC Weißenf:SG BW BrachstedtBrachstedt0 : 4 
2So, 09.08.2009, 2SG BW BrachstedtBrachstedt:SV Merseburg 99SV Merseburg3 : 1 
3Fr, 14.08.2009, 3SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim:SG BW BrachstedtBrachstedt0 : 0 
4So, 23.08.2009, 4SG BW BrachstedtBrachstedt:SV BraunsbedraBraunsbedra3 : 1 
5Sa, 29.08.2009, 5Naumburger BSC 1920Naumb. BSC:SG BW BrachstedtBrachstedt0 : 6 
6So, 13.09.2009, 6SG BW BrachstedtBrachstedt:VfL BitterfeldBitterfeld2 : 0 
7Sa, 19.09.2009, 7SG BW BrachstedtBrachstedt:FSV BennstedtBennstedt0 : 0 
8Sa, 26.09.2009, 8Allemania JessenSV Jessen:SG BW BrachstedtBrachstedt4 : 0 
9Sa, 03.10.2009, 9SG BW BrachstedtBrachstedt:SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt1 : 0 
10Sa, 17.10.2009, 10VfB IMO MerseburgVfB IMO:SG BW BrachstedtBrachstedt1 : 1
11Sa, 24.10.2009, 11SG BW BrachstedtBrachstedt:SV BW FarnstädtFarnstädt1 : 0 
12Sa, 31.10.2009, 12Germania RoßlauRoßlau:SG BW BrachstedtBrachstedt2 : 1 
13So, 08.11.2009, 13SG BW BrachstedtBrachstedt:SV Dessau 051 : 1 
14Sa, 21.11.2009, 14SV Romonta StedtenSV Stedten:SG BW BrachstedtBrachstedt0 : 2 
15Sa, 28.11.2009, 15SG BW BrachstedtBrachstedt:SG HerrengosserstedtSG Herreng.1 : 1 
16So, 06.12.2009, 16FSV HettstedtHettstedt:SG BW BrachstedtBrachstedt1 : 0 
23So, 14.03.2010, 23VfL BitterfeldBitterfeld:SG BW BrachstedtBrachstedt2 : 3 
24Sa, 20.03.2010, 24FSV BennstedtBennstedt:SG BW BrachstedtBrachstedt3 : 1 
25Sa, 27.03.2010, 25SG BW BrachstedtBrachstedt:Allemania JessenSV Jessen3 : 1 
26Sa, 03.04.2010, 26SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt:SG BW BrachstedtBrachstedt5 : 3 
17Mo, 05.04.2010, 17SG BW BrachstedtBrachstedt:SV Eintracht ElsterSV Elster2 : 0 
27So, 11.04.2010, 27SG BW BrachstedtBrachstedt:VfB IMO MerseburgVfB IMO1 : 0
28Sa, 17.04.2010, 28SV BW FarnstädtFarnstädt:SG BW BrachstedtBrachstedt2 : 2 
29Sa, 24.04.2010, 29SG BW BrachstedtBrachstedt:Germania RoßlauRoßlau1 : 2 
18Sa, 01.05.2010, 18SG BW BrachstedtBrachstedt:1. FC WeißenfelsFC Weißenf2 : 0 
30So, 09.05.2010, 30SV Dessau 05:SG BW BrachstedtBrachstedt3 : 1 
21Do, 13.05.2010, 21SV BraunsbedraBraunsbedra:SG BW BrachstedtBrachstedt1 : 1 
19Sa, 15.05.2010, 19SV Merseburg 99SV Merseburg:SG BW BrachstedtBrachstedt2 : 6 
31Sa, 22.05.2010, 31SG BW BrachstedtBrachstedt:SV Romonta StedtenSV Stedten1 : 1 
20Mo, 24.05.2010, 20SG BW BrachstedtBrachstedt:SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim3 : 3 
22Fr, 28.05.2010, 22SG BW BrachstedtBrachstedt:Naumburger BSC 1920Naumb. BSC3 : 0 
32Sa, 29.05.2010, 32SG HerrengosserstedtSG Herreng.:SG BW BrachstedtBrachstedt1 : 1 
33Sa, 05.06.2010, 33SG BW BrachstedtBrachstedt:FSV HettstedtHettstedt2 : 2 
34Sa, 12.06.2010, 34SV Eintracht ElsterSV Elster:SG BW BrachstedtBrachstedt3 : 1 

Tabelle

1. SV Edelweiß Arnstedt (N) 34   19 10 5     69 : 33   +36   67
2. SV Romonta Stedten 34   19 8 7     73 : 34   +39   65
3. SV Dessau 05 (A) 34   19 7 8     59 : 35   +24   64
4. FSV Hettstedt 34   16 10 8     62 : 41   +21   58
5. FSV Bennstedt 34   17 7 10     58 : 45   +13   58
6. SG BW Brachstedt 34   15 11 8     63 : 43   +20   56
7. VfB IMO Merseburg (A) 34   16 7 11     71 : 42   +29   55
8. SV Braunsbedra 34   16 6 12     69 : 49   +20   54
9. SV Merseburg 99 34   14 12 8     69 : 56   +13   54
10. SG Rot-Weiß Thalheim 34   13 10 11     58 : 58   +0   49
11. SG Herrengosserstedt (N) 34   12 9 13     59 : 63   -4   45
12. SV Eintracht Elster (N) 34   12 7 15     68 : 66   +2   43
13. SV BW Farnstädt 34   9 9 16     54 : 61   -7   36
14. VfL Bitterfeld (N) 34   9 8 17     51 : 76   -25   35
15. Germania Roßlau (N) 34   7 11 16     45 : 75   -30   32
16. 1. FC Weißenfels 34   8 8 18     40 : 71   -31   32
17. Allemania Jessen (N) 34   9 4 21     56 : 88   -32   31
18. Naumburger BSC 1920 (N) 34   3 2 29     25 : 113   -88   11

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen Naumburger BSC 1920

(A)  6 : 0 gegen Naumburger BSC 1920


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen Germania Roßlau

(A)  0 : 4 gegen Allemania Jessen


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Merseburg

2023/2024 5.STSo, 24.09.2023, 5.STVfB MerseburgMerseburg:SG BW BrachstedtBrachstedt4 : 2
2022/2023 2.STFr, 26.08.2022, 2.STVfB MerseburgMerseburg:SG BW BrachstedtBrachstedt2 : 1
  15.STDo, 13.04.2023, 15.STSG BW BrachstedtBrachstedt:VfB MerseburgMerseburg1 : 2 
2021/2022 6.STSa, 25.09.2021, 6.ST1. FC Merseburg IIMerseburg II:SG BW BrachstedtBrachstedt1 : 0
  17.STFr, 22.04.2022, 17.STSG BW BrachstedtBrachstedt:1. FC Merseburg IIMerseburg II0 : 3 
2016/2017 1.RFr, 19.08.2016, 1.RSG BW BrachstedtBrachstedt:VfB IMO MerseburgVfB IMO4 : 2  n.V.
2010/2011 4.STFr, 03.09.2010, 4.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SG BW BrachstedtBrachstedt2 : 2
  19.STSo, 27.02.2011, 19.STSG BW BrachstedtBrachstedt:VfB IMO MerseburgVfB IMO1 : 2
2009/2010 10.STSa, 17.10.2009, 10.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SG BW BrachstedtBrachstedt1 : 1
  27.STSo, 11.04.2010, 27.STSG BW BrachstedtBrachstedt:VfB IMO MerseburgVfB IMO1 : 0





Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.