Spielplan

1Sa, 01.08.2009, 1VfL BitterfeldBitterfeld:Germania RoßlauRoßlau2 : 1 
2Sa, 08.08.2009, 2SV BraunsbedraBraunsbedra:VfL BitterfeldBitterfeld0 : 1 
3So, 16.08.2009, 3VfL BitterfeldBitterfeld:SV Dessau 052 : 2 
4Sa, 22.08.2009, 4Naumburger BSC 1920Naumb. BSC:VfL BitterfeldBitterfeld1 : 2 
5Sa, 29.08.2009, 5VfL BitterfeldBitterfeld:SV Romonta StedtenSV Stedten2 : 1 
6So, 13.09.2009, 6SG BW BrachstedtBrachstedt:VfL BitterfeldBitterfeld2 : 0 
7Sa, 19.09.2009, 7VfL BitterfeldBitterfeld:SG HerrengosserstedtSG Herreng.3 : 3 
8Sa, 26.09.2009, 8FSV BennstedtBennstedt:VfL BitterfeldBitterfeld2 : 1 
9Sa, 03.10.2009, 9VfL BitterfeldBitterfeld:FSV HettstedtHettstedt1 : 1 
10Sa, 17.10.2009, 10Allemania JessenSV Jessen:VfL BitterfeldBitterfeld1 : 1 
11Sa, 24.10.2009, 11VfL BitterfeldBitterfeld:SV Eintracht ElsterSV Elster6 : 0 
12Sa, 31.10.2009, 12SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt:VfL BitterfeldBitterfeld4 : 1 
13Sa, 07.11.2009, 13VfL BitterfeldBitterfeld:1. FC WeißenfelsFC Weißenf0 : 0 
14Sa, 21.11.2009, 14VfB IMO MerseburgVfB IMO:VfL BitterfeldBitterfeld6 : 0
15Sa, 28.11.2009, 15VfL BitterfeldBitterfeld:SV Merseburg 99SV Merseburg0 : 3 
16Sa, 05.12.2009, 16VfL BitterfeldBitterfeld:SV BW FarnstädtFarnstädt3 : 1 
21Sa, 27.02.2010, 21VfL BitterfeldBitterfeld:Naumburger BSC 1920Naumb. BSC3 : 1 
23So, 14.03.2010, 23VfL BitterfeldBitterfeld:SG BW BrachstedtBrachstedt2 : 3 
24Sa, 20.03.2010, 24SG HerrengosserstedtSG Herreng.:VfL BitterfeldBitterfeld2 : 0 
25Sa, 27.03.2010, 25VfL BitterfeldBitterfeld:FSV BennstedtBennstedt1 : 2 
17Mi, 31.03.2010, 17SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim:VfL BitterfeldBitterfeld1 : 2 
26Sa, 03.04.2010, 26FSV HettstedtHettstedt:VfL BitterfeldBitterfeld1 : 1 
27Sa, 10.04.2010, 27VfL BitterfeldBitterfeld:Allemania JessenSV Jessen4 : 3 
28Sa, 17.04.2010, 28SV Eintracht ElsterSV Elster:VfL BitterfeldBitterfeld1 : 1 
29Sa, 24.04.2010, 29VfL BitterfeldBitterfeld:SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt0 : 1 
22Sa, 01.05.2010, 22SV Romonta StedtenSV Stedten:VfL BitterfeldBitterfeld4 : 0 
20Mi, 05.05.2010, 20SV Dessau 05:VfL BitterfeldBitterfeld3 : 1 
30Sa, 08.05.2010, 301. FC WeißenfelsFC Weißenf:VfL BitterfeldBitterfeld2 : 1 
19Sa, 15.05.2010, 19VfL BitterfeldBitterfeld:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 7 
31Sa, 22.05.2010, 31VfL BitterfeldBitterfeld:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 4
18Fr, 28.05.2010, 18Germania RoßlauRoßlau:VfL BitterfeldBitterfeld2 : 1 
32Sa, 29.05.2010, 32SV Merseburg 99SV Merseburg:VfL BitterfeldBitterfeld5 : 2 
33Sa, 05.06.2010, 33SV BW FarnstädtFarnstädt:VfL BitterfeldBitterfeld2 : 2 
34Sa, 12.06.2010, 34VfL BitterfeldBitterfeld:SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim2 : 4 

Tabelle

1. SV Edelweiß Arnstedt (N) 34   19 10 5     69 : 33   +36   67
2. SV Romonta Stedten 34   19 8 7     73 : 34   +39   65
3. SV Dessau 05 (A) 34   19 7 8     59 : 35   +24   64
4. FSV Hettstedt 34   16 10 8     62 : 41   +21   58
5. FSV Bennstedt 34   17 7 10     58 : 45   +13   58
6. SG BW Brachstedt 34   15 11 8     63 : 43   +20   56
7. VfB IMO Merseburg (A) 34   16 7 11     71 : 42   +29   55
8. SV Braunsbedra 34   16 6 12     69 : 49   +20   54
9. SV Merseburg 99 34   14 12 8     69 : 56   +13   54
10. SG Rot-Weiß Thalheim 34   13 10 11     58 : 58   +0   49
11. SG Herrengosserstedt (N) 34   12 9 13     59 : 63   -4   45
12. SV Eintracht Elster (N) 34   12 7 15     68 : 66   +2   43
13. SV BW Farnstädt 34   9 9 16     54 : 61   -7   36
14. VfL Bitterfeld (N) 34   9 8 17     51 : 76   -25   35
15. Germania Roßlau (N) 34   7 11 16     45 : 75   -30   32
16. 1. FC Weißenfels 34   8 8 18     40 : 71   -31   32
17. Allemania Jessen (N) 34   9 4 21     56 : 88   -32   31
18. Naumburger BSC 1920 (N) 34   3 2 29     25 : 113   -88   11

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

11 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen SV Eintracht Elster

(A)  2 : 1 gegen SG Rot-Weiß Thalheim
(A)  2 : 1 gegen Naumburger BSC 1920


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen SV Braunsbedra

(A)  0 : 6 gegen VfB IMO Merseburg


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Merseburg

2011/2012 8.STSa, 22.10.2011, 8.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:VfL BitterfeldBitterfeld3 : 0
  23.STSa, 21.04.2012, 23.STVfL BitterfeldBitterfeld:VfB IMO MerseburgVfB IMO0 : 1
2009/2010 14.STSa, 21.11.2009, 14.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:VfL BitterfeldBitterfeld6 : 0
  31.STSa, 22.05.2010, 31.STVfL BitterfeldBitterfeld:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 4





Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.