Einwechslungen - 2015/16
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Schlorf | 10 |
| 2 | Karl Ahrens | 8 |
| Ricky Wittke | 8 | |
| 4 | Billy Gumbrecht | 7 |
| 5 | Christopher Günther | 6 |
| 6 | Steve Braun | 4 |
| Steven Voigt | 4 | |
| 8 | Martin Kubisch | 3 |
| Patrick Selle | 3 | |
| Robert Kleßny | 3 | |
| 11 | Christopher Luther | 2 |
| Moritz Kothe | 2 | |
| R. Wilsenack | 2 | |
| 14 | Armin Kilz | 1 |
| Martin Schmelzer | 1 | |
| Michel Petrick | 1 | |
| Nevenko Gatzke | 1 | |
| Pavel Pfeifer | 1 | |
| R. Wilsenack | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Ambrosius | 12 |
| 2 | Felix Krause | 7 |
| 3 | Aurimas Ezerskis | 6 |
| 4 | Christian Gebhardt | 4 |
| 5 | Andi Shoshaj | 2 |
| Jost Sandkühler | 2 | |
| Kenan Erovic | 2 | |
| Marko Nicolaus | 2 | |
| 9 | Christoph Lück | 1 |
| Clemens Köcher | 1 | |
| Jürgen Thomas | 1 | |
| Masó Erovic | 1 | |
| Maximilian Roß | 1 | |
| Roland Steiner | 1 | |
| Sebastian Schlorf | 1 | |
| Tim Haufe | 1 | |
| Tim Kießhauer | 1 | |
| Tom Binas | 1 | |
| Volker Werner | 1 | |
|
IMO Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ralf Proschek | 1 |
| Stefan Domaske | 1 | |
|
VfB Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Axel Pöhlandt | 3 |
| Thomas Friedrich | 3 | |
| 3 | Frank Jungwirth | 2 |
| Olaf Palmer | 2 | |
| 5 | Gerd Bergmann | 1 |
| Günther Löwe | 1 | |
| Jörg Sachse | 1 | |
| Marco Hübner | 1 | |
| Michael Günther | 1 | |
| Michel Petrick | 1 | |
| Nevenko Gatzke | 1 | |
| Ralf Proschek | 1 | |
| Sven Stolze | 1 | |
| Volker Werner | 1 | |