Einwechslungen - 2014/15
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Richard Seidlitz | 10 |
| 2 | Christopher Günther | 9 |
| 3 | Robert Kleßny | 6 |
| 4 | Billy Gumbrecht | 5 |
| 5 | Martin Schmelzer | 4 |
| Martin Wohlfahrt | 4 | |
| 7 | Karl Ahrens | 2 |
| Martin Kubisch | 2 | |
| Martin Mario Krause | 2 | |
| Tim Kießhauer | 2 | |
| 11 | Davis Kresse | 1 |
| Maher Habesch | 1 | |
| Mario Schaaf | 1 | |
| Nevenko Gatzke | 1 | |
| Robert Gerber | 1 | |
| Sebastian Schlorf | 1 | |
| Steven Voigt | 1 | |
| Toni Caroli | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Masó Erovic | 9 |
| 2 | Tom Binas | 7 |
| 3 | Karl Ahrens | 6 |
| 4 | Alexander Paatz | 5 |
| Martin Ambrosius | 5 | |
| Martin Mario Krause | 5 | |
| 7 | Sebastian Hofer | 4 |
| 8 | Benjamin Schilling | 3 |
| Daniel Oertel | 3 | |
| Maher Habesch | 3 | |
| Moritz Paeslack | 3 | |
| Ronny Nitsche | 3 | |
| Tim Kießhauer | 3 | |
| 14 | Billy Gumbrecht | 2 |
| Christoph Lück | 2 | |
| Marius Merk | 2 | |
| Sebastian Harder | 2 | |
| 18 | Benjamin Wolfhard | 1 |
| Kenan Erovic | 1 | |
| Lukas Wendt | 1 | |
| Marcus Steigemann | 1 | |
| Marko Nicolaus | 1 | |
|
VfB Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Jungwirth | 2 |
| Marco Hübner | 2 | |
| 3 | Axel Pöhlandt | 1 |
| Gerd Bergmann | 1 | |
| Günther Löwe | 1 | |
| Mario Felske | 1 | |
| Nico Günther | 1 | |
| Roland Steiner | 1 | |
| Thomas Friedrich | 1 | |
| Volker Werner | 1 | |