Mi, 04.09.2024 14:00 | SSV 80 GardelegenGardelegen |  | : |  | FSV Barleben 1911Barleben | 1 : 1 | |
Do, 05.09.2024 14:00 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf |  | : |  | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 1 | |
Do, 05.09.2024 14:00 | SC Bernburg |  | : |  | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 0 | |
Fr, 06.09.2024 14:00 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim |  | : |  | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 1 | |
Fr, 06.09.2024 14:00 | Blau Weiß DölauBW Dölau |  | : |  | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 3 : 1 | |
Fr, 06.09.2024 14:00 | SV WesterhausenSVW |  | : |  | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 1 : 2 | |
Fr, 06.09.2024 14:00 | SSC WeißenfelsSSC Wsf |  | : |  | CFC Germania 03CFC Germ. 03 | 4 : 0 | |
Do, 12.09.2024 14:00 | SSC WeißenfelsSSC Wsf |  | : |  | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 3 : 0 | |
Do, 12.09.2024 14:00 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf |  | : |  | SV Dessau 05 | 2 : 0 | |
So, 06.10.2024 14:00 | SV Dessau 05 |  | : |  | VfB MerseburgMerseburg | 2 : 1 |
|
Fr, 18.10.2024 14:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | SSC WeißenfelsSSC Wsf | 1 : 1 | |
Fr, 18.10.2024 14:00 | SV 09 StaßfurtStaßfurt |  | : |  | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 2 : 4 | |
Fr, 18.10.2024 14:00 | Haldensleber SCHaldensleben |  | : |  | SV WesterhausenSVW | 0 : 1 | |
Fr, 18.10.2024 15:00 | CFC Germania 03CFC Germ. 03 |  | : |  | FSV Barleben 1911Barleben | 1 : 1 | |
Sa, 19.10.2024 14:00 | SV Dessau 05 |  | : |  | Blau Weiß DölauBW Dölau | 1 : 0 | |
Sa, 19.10.2024 14:00 | SSV 80 GardelegenGardelegen |  | : |  | SC Bernburg | 2 : 3 | |
So, 20.10.2024 14:00 | VfB MerseburgMerseburg |  | : |  | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 1 : 2 |
|
So, 20.10.2024 14:00 | 1. FC Lok StendalLok Stendal |  | : |  | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 2 : 2 | |
| BSV Halle-Ammendorf ist spielfrei |