Fr, 13.09.2024 14:00 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf |  | : |  | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 0 : 0 | |
Fr, 13.09.2024 14:00 | Blau Weiß DölauBW Dölau |  | : |  | CFC Germania 03CFC Germ. 03 | 2 : 1 | |
Fr, 13.09.2024 14:00 | FSV Barleben 1911Barleben |  | : |  | SC Bernburg | 2 : 0 | |
Sa, 14.09.2024 14:00 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb |  | : |  | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 0 | |
Sa, 14.09.2024 14:00 | SSC WeißenfelsSSC Wsf |  | : |  | SV WesterhausenSVW | 4 : 1 | |
Sa, 14.09.2024 14:00 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim |  | : |  | SSV 80 GardelegenGardelegen | 3 : 0 | |
Sa, 14.09.2024 14:00 | SV Dessau 05 |  | : |  | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 3 | |
So, 15.09.2024 14:00 | 1. FC Lok StendalLok Stendal |  | : |  | VfB MerseburgMerseburg | 6 : 2 |
|
| SV 09 Staßfurt ist spielfrei |
Fr, 20.09.2024 14:00 | CFC Germania 03CFC Germ. 03 |  | : |  | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 1 : 1 | |
Fr, 20.09.2024 14:00 | Haldensleber SCHaldensleben |  | : |  | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 2 : 0 | |
Fr, 20.09.2024 14:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | Blau Weiß DölauBW Dölau | 2 : 0 | |
Sa, 21.09.2024 14:00 | SSV 80 GardelegenGardelegen |  | : |  | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 3 : 2 | |
Sa, 21.09.2024 14:00 | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf |  | : |  | SSC WeißenfelsSSC Wsf | 2 : 2 | |
So, 22.09.2024 14:00 | VfB MerseburgMerseburg |  | : |  | SC Bernburg | 3 : 3 |
|
So, 22.09.2024 14:00 | SV WesterhausenSVW |  | : |  | FSV Barleben 1911Barleben | 0 : 0 | |
So, 22.09.2024 14:00 | 1. FC Lok StendalLok Stendal |  | : |  | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 2 : 2 | |
| SV Dessau 05 ist spielfrei |