Fr, 28.02.2025 14:00 | SV 09 StaßfurtStaßfurt |  | : |  | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 5 | |
Sa, 01.03.2025 01:21 | SV Dessau 05 |  | : |  | CFC Germania 03CFC Germ. 03 | 3 : 2 | |
Sa, 01.03.2025 01:21 | Blau Weiß DölauBW Dölau |  | : |  | SSV 80 GardelegenGardelegen | 1 : 0 | |
Sa, 01.03.2025 01:21 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim |  | : |  | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 1 | |
Sa, 01.03.2025 01:21 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb |  | : |  | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 1 : 1 | |
Sa, 01.03.2025 14:00 | FSV Barleben 1911Barleben |  | : |  | VfB MerseburgMerseburg | 1 : 3 |
|
Di, 08.04.2025 14:00 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf |  | : |  | SV WesterhausenSVW | 2 : 0 | |
Mi, 28.05.2025 19:00 | SSC WeißenfelsSSC Wsf |  | : |  | SC Bernburg | |
| 1. FC Lok Stendal ist spielfrei |
Fr, 07.03.2025 14:00 | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf |  | : |  | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 2 : 3 | |
Fr, 07.03.2025 14:00 | CFC Germania 03CFC Germ. 03 |  | : |  | Blau Weiß DölauBW Dölau | 1 : 2 | |
Fr, 07.03.2025 14:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | SV Dessau 05 | 3 : 1 | |
Fr, 07.03.2025 14:00 | SC Bernburg |  | : |  | FSV Barleben 1911Barleben | 1 : 2 | |
Sa, 08.03.2025 14:00 | Haldensleber SCHaldensleben |  | : |  | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 0 : 1 | |
Sa, 08.03.2025 14:00 | SSV 80 GardelegenGardelegen |  | : |  | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 1 : 0 | |
Sa, 08.03.2025 14:00 | SV WesterhausenSVW |  | : |  | SSC WeißenfelsSSC Wsf | 0 : 0 | |
So, 09.03.2025 14:00 | VfB MerseburgMerseburg |  | : |  | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 2 | |
| SV 09 Staßfurt ist spielfrei |