Verbandsliga Sachsen-Anhalt 2025/26
Spielplan
| 1 | Fr, 22.08.2025, 1 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 0 : 1 | |
| 2 | Sa, 30.08.2025, 2 | SV Dessau 05 | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 2 : 2 | |
| 3 | Fr, 12.09.2025, 3 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | SC Bernburg | 1 : 3 | |
| 4 | Di, 16.09.2025, 4 | FSV Barleben 1911Barleben | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 4 : 1 | |
| 5 | Fr, 19.09.2025, 5 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | SV Blau-Weiß ZorbauSV BW Zorbau | 1 : 2 | |
| 6 | Sa, 27.09.2025, 6 | Haldensleber SCHaldensleben | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | ||
| 7 | Do, 02.10.2025, 7 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | ||
| 8 | Sa, 18.10.2025, 8 | Blau Weiß DölauBW Dölau | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | ||
| 9 | Fr, 24.10.2025, 9 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | Eintracht EmselohEmseloh | 3 : 5 | |
| 10 | Fr, 31.10.2025, 10 | SV WesterhausenSVW | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 1 : 1 | |
| 11 | Sa, 08.11.2025, 11 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | SSV Warnau | ||
| 12 | Fr, 21.11.2025, 12 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 2 : 0 | |
| 13 | Fr, 28.11.2025, 13 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 2 | |
| 14 | Fr, 05.12.2025, 14 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | SSC WeißenfelsSSC Wsf | 0 : 1 | |
| 15 | Sa, 13.12.2025, 15 | VfB MerseburgMerseburg | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | ||
| 16 | Sa, 20.12.2025, 16 | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | ||
| 17 | Mo, 02.03.2026, 17 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | SV Dessau 05 | ||
| 18 | Fr, 06.03.2026, 18 | SC Bernburg | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | ||
| 19 | Fr, 13.03.2026, 19 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | FSV Barleben 1911Barleben | ||
| 20 | Sa, 21.03.2026, 20 | SV Blau-Weiß ZorbauSV BW Zorbau | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | ||
| 21 | Sa, 04.04.2026, 21 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | Haldensleber SCHaldensleben | ||
| 22 | Sa, 11.04.2026, 22 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | ||
| 23 | Fr, 17.04.2026, 23 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | Blau Weiß DölauBW Dölau | ||
| 24 | Fr, 24.04.2026, 24 | Eintracht EmselohEmseloh | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | ||
| 25 | Fr, 08.05.2026, 25 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | SV WesterhausenSVW | ||
| 26 | Sa, 16.05.2026, 26 | SSV Warnau | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | ||
| 27 | Fr, 29.05.2026, 27 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | ||
| 28 | Fr, 05.06.2026, 28 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | ||
| 29 | Fr, 12.06.2026, 29 | SSC WeißenfelsSSC Wsf | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | ||
| 30 | Fr, 19.06.2026, 30 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | VfB MerseburgMerseburg | ||
Tabelle
| 1. | SSC Weißenfels | 14 | 11 | 0 | 3 | 31 | : | 15 | +16 | 33 | ||||
| 2. | BSV Halle-Ammendorf | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | : | 15 | +15 | 29 | ||||
| 3. | SV Blau-Weiß Zorbau (A) | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | : | 23 | +6 | 28 | ||||
| 4. | FSV Barleben 1911 | 17 | 8 | 2 | 7 | 33 | : | 30 | +3 | 26 | ||||
| 5. | VfB 06 Sangerhausen | 16 | 7 | 1 | 8 | 33 | : | 38 | -5 | 22 | ||||
| 6. | Eintracht Emseloh (N) | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 | : | 25 | +4 | 19 | ||||
| 7. | VfB Merseburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | : | 19 | +7 | 18 | ||||
| 8. | Bitterfeld-Wolfen | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | : | 11 | +6 | 18 | ||||
| 9. | SV Dessau 05 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | : | 12 | +6 | 14 | ||||
| 10. | SV Fortuna Magdeburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | : | 10 | +6 | 13 | ||||
| 11. | SC Bernburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | : | 21 | -4 | 11 | ||||
| 12. | Blau Weiß Dölau | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | : | 16 | -6 | 10 | ||||
| 13. | SV Westerhausen | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | : | 40 | -22 | 9 | ||||
| 14. | Haldensleber SC | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | : | 27 | -10 | 8 | ||||
| 15. | SSV Warnau (N) | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | : | 20 | -9 | 6 | ||||
| 16. | SG Rot-Weiß Thalheim | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | : | 23 | -13 | 2 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
10 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 3 : 5 gegen Eintracht Emseloh
(A) 1 : 4 gegen FSV Barleben 1911














