
Verbandsliga Sachsen-Anhalt 2024/2025
Spielplan
1 | Fr, 09.08.2024, 1 | SC Bernburg | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 1 : 3 | |
2 | Di, 20.08.2024, 2 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | FSV Barleben 1911Barleben | 3 : 2 | |
2 | Sa, 24.08.2024, 2 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | SV WesterhausenSVW | 1 : 2 | |
3 | Sa, 31.08.2024, 3 | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 2 : 1 | |
3 | Sa, 31.08.2024, 3 | SV WesterhausenSVW | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 0 : 1 | |
8 | Do, 12.09.2024, 8 | SSC WeißenfelsSSC Wsf | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 3 : 0 | |
4 | Sa, 14.09.2024, 4 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 0 | |
5 | Sa, 21.09.2024, 5 | SSV 80 GardelegenGardelegen | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 3 : 2 | |
6 | Sa, 28.09.2024, 6 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | CFC Germania 03CFC Germ. 03 | 1 : 1 | |
7 | Mi, 02.10.2024, 7 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 1 : 2 | |
6 | Mi, 02.10.2024, 6 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 1 : 2 | |
9 | So, 20.10.2024, 9 | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 2 : 2 | |
10 | Sa, 26.10.2024, 10 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 4 : 1 | |
11 | Do, 31.10.2024, 11 | SV Dessau 05 | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 2 : 1 | |
12 | So, 03.11.2024, 12 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | Blau Weiß DölauBW Dölau | 7 : 1 | |
13 | Sa, 09.11.2024, 13 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 2 : 2 | |
14 | Sa, 23.11.2024, 14 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | VfB MerseburgMerseburg | 3 : 0 | |
15 | Sa, 30.11.2024, 15 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 2 : 1 | |
18 | Sa, 15.02.2025, 18 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | SC Bernburg | ||
19 | Sa, 22.02.2025, 19 | SV WesterhausenSVW | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | ||
20 | Sa, 01.03.2025, 20 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | ||
21 | Sa, 08.03.2025, 21 | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | ||
22 | Sa, 15.03.2025, 22 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | SSV 80 GardelegenGardelegen | ||
23 | Fr, 21.03.2025, 23 | CFC Germania 03CFC Germ. 03 | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | ||
24 | Sa, 29.03.2025, 24 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | ||
26 | Sa, 12.04.2025, 26 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | ||
27 | Do, 17.04.2025, 27 | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | ||
28 | Sa, 26.04.2025, 28 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | SV Dessau 05 | ||
29 | Sa, 03.05.2025, 29 | Blau Weiß DölauBW Dölau | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | ||
30 | Sa, 10.05.2025, 30 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | ||
31 | So, 18.05.2025, 31 | VfB MerseburgMerseburg | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | ||
32 | Fr, 23.05.2025, 32 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | ||
33 | Sa, 31.05.2025, 33 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | SSC WeißenfelsSSC Wsf | ||
34 | Sa, 14.06.2025, 34 | FSV Barleben 1911Barleben | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb |
Tabelle
1. | SSC Weißenfels | 16 | 11 | 4 | 1 | 42 | : | 15 | +27 | 37 | ||||
2. | Bitterfeld-Wolfen * | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | : | 20 | +16 | 36 | ||||
3. | 1. FC Lok Stendal | 16 | 9 | 5 | 2 | 42 | : | 20 | +22 | 32 | ||||
4. | BSV Halle-Ammendorf * | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | : | 11 | +15 | 30 | ||||
5. | SV Fortuna Magdeburg * | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | : | 24 | +12 | 27 | ||||
6. | SV Dessau 05 * | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | : | 25 | -5 | 24 | ||||
7. | FSV Barleben 1911 * | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | : | 30 | -1 | 23 | ||||
8. | VfB Merseburg (N) | 16 | 7 | 1 | 8 | 29 | : | 35 | -6 | 22 | ||||
9. | VfB 06 Sangerhausen * | 16 | 5 | 5 | 6 | 34 | : | 26 | +8 | 20 | ||||
10. | Haldensleber SC * | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | : | 25 | -10 | 19 | ||||
11. | SV Westerhausen | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | : | 23 | -6 | 18 | ||||
12. | SC Bernburg | 16 | 4 | 5 | 7 | 26 | : | 28 | -2 | 17 | ||||
13. | SG Rot-Weiß Thalheim | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 | : | 25 | -7 | 16 | ||||
14. | SSV 80 Gardelegen | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | : | 31 | -8 | 16 | ||||
15. | Blau Weiß Dölau | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | : | 28 | -11 | 16 | ||||
16. | CFC Germania 03 (N) | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | : | 36 | -19 | 15 | ||||
17. | SV 09 Staßfurt (N) | 16 | 1 | 3 | 12 | 24 | : | 49 | -25 | 6 |
Punktabzug: Bitterfeld-Wolfen (1 Pkt.), BSV Halle-Ammendorf (1 Pkt.), SV Fortuna Magdeburg (6 Pkt.), SV Dessau 05 (3 Pkt.), FSV Barleben 1911 (1 Pkt.), VfB 06 Sangerhausen (1 Pkt.), Haldensleber SC (2 Pkt.)
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 1 gegen Blau Weiß Dölau
(A) 3 : 1 gegen SC Bernburg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen SV Westerhausen
(A) 0 : 3 gegen SSC Weißenfels