
Verbandsliga Sachsen-Anhalt 2024/2025
Spielplan
1 | Fr, 09.08.2024, 1 | SC Bernburg | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 1 : 3 | |
2 | Di, 20.08.2024, 2 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | FSV Barleben 1911Barleben | 3 : 2 | |
2 | Sa, 24.08.2024, 2 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | SV WesterhausenSVW | 1 : 2 | |
3 | Sa, 31.08.2024, 3 | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 2 : 1 | |
3 | Sa, 31.08.2024, 3 | SV WesterhausenSVW | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 0 : 1 | |
8 | Do, 12.09.2024, 8 | SSC WeißenfelsSSC Wsf | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 3 : 0 | |
4 | Sa, 14.09.2024, 4 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 0 | |
5 | Sa, 21.09.2024, 5 | SSV 80 GardelegenGardelegen | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 3 : 2 | |
6 | Sa, 28.09.2024, 6 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | CFC Germania 03CFC Germ. 03 | 1 : 1 | |
7 | Mi, 02.10.2024, 7 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 1 : 2 | |
6 | Mi, 02.10.2024, 6 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 1 : 2 | |
9 | So, 20.10.2024, 9 | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 2 : 2 | |
10 | Sa, 26.10.2024, 10 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 4 : 1 | |
11 | Do, 31.10.2024, 11 | SV Dessau 05 | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 2 : 1 | |
12 | So, 03.11.2024, 12 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | Blau Weiß DölauBW Dölau | 7 : 1 | |
13 | Sa, 09.11.2024, 13 | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 2 : 2 | |
14 | Sa, 23.11.2024, 14 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | VfB MerseburgMerseburg | 3 : 0 | |
15 | Sa, 30.11.2024, 15 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 2 : 1 | |
19 | Sa, 22.02.2025, 19 | SV WesterhausenSVW | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 3 : 3 | |
20 | Sa, 01.03.2025, 20 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 1 : 1 | |
21 | Sa, 08.03.2025, 21 | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 0 : 1 | |
22 | Sa, 15.03.2025, 22 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | SSV 80 GardelegenGardelegen | 2 : 1 | |
23 | Fr, 21.03.2025, 23 | CFC Germania 03CFC Germ. 03 | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 2 : 2 | |
18 | Di, 25.03.2025, 18 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | SC Bernburg | 3 : 1 | |
24 | Sa, 29.03.2025, 24 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 0 : 0 | |
26 | Sa, 12.04.2025, 26 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 0 : 2 | |
27 | Do, 17.04.2025, 27 | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 3 : 4 | |
28 | Sa, 26.04.2025, 28 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | SV Dessau 05 | 1 : 0 | |
29 | Sa, 03.05.2025, 29 | Blau Weiß DölauBW Dölau | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 1 : 0 | |
30 | Sa, 10.05.2025, 30 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 1 : 1 | |
31 | So, 18.05.2025, 31 | VfB MerseburgMerseburg | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 0 : 2 | |
32 | Fr, 23.05.2025, 32 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 1 : 1 | |
33 | Sa, 31.05.2025, 33 | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | SSC WeißenfelsSSC Wsf | 0 : 2 | |
34 | Sa, 14.06.2025, 34 | FSV Barleben 1911Barleben | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb |
Tabelle
1. | SSC Weißenfels | 31 | 21 | 7 | 3 | 89 | : | 23 | +66 | 70 | ||||
2. | 1. FC Lok Stendal | 31 | 20 | 9 | 2 | 75 | : | 28 | +47 | 69 | ||||
3. | Bitterfeld-Wolfen | 32 | 19 | 6 | 7 | 77 | : | 43 | +34 | 63 | ||||
4. | SV Fortuna Magdeburg | 33 | 16 | 9 | 8 | 60 | : | 43 | +17 | 57 | ||||
5. | BSV Halle-Ammendorf | 32 | 14 | 10 | 8 | 50 | : | 33 | +17 | 52 | ||||
6. | VfB Merseburg (N) | 31 | 15 | 2 | 14 | 58 | : | 63 | -5 | 47 | ||||
7. | VfB 06 Sangerhausen | 32 | 12 | 8 | 12 | 59 | : | 54 | +5 | 44 | ||||
8. | SV Dessau 05 | 33 | 11 | 9 | 13 | 47 | : | 56 | -9 | 42 | ||||
9. | FSV Barleben 1911 | 33 | 10 | 10 | 13 | 53 | : | 61 | -8 | 40 | ||||
10. | Blau Weiß Dölau | 31 | 11 | 7 | 13 | 35 | : | 48 | -13 | 40 | ||||
11. | SG Rot-Weiß Thalheim | 31 | 9 | 11 | 11 | 49 | : | 49 | +0 | 38 | ||||
12. | Haldensleber SC | 32 | 11 | 5 | 16 | 32 | : | 53 | -21 | 38 | ||||
13. | SSV 80 Gardelegen | 31 | 10 | 7 | 14 | 51 | : | 60 | -9 | 37 | ||||
14. | SV Westerhausen | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | : | 47 | -14 | 36 | ||||
15. | SC Bernburg | 30 | 8 | 11 | 11 | 51 | : | 48 | +3 | 35 | ||||
16. | CFC Germania 03 (N) | 33 | 3 | 10 | 20 | 35 | : | 84 | -49 | 19 | ||||
17. | SV 09 Staßfurt (N) | 32 | 3 | 4 | 25 | 53 | : | 114 | -61 | 13 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 1 gegen Blau Weiß Dölau
(A) 3 : 1 gegen SC Bernburg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 2 gegen SSC Weißenfels
(H) 0 : 2 gegen 1. FC Lok Stendal
(A) 0 : 3 gegen SSC Weißenfels