Spielplan

1Fr, 01.08.2014, 1SV Dessau 05:Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf3 : 2 
2Sa, 09.08.2014, 2SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt:SV Dessau 053 : 2 
3So, 24.08.2014, 3SV Dessau 05:Haldensleber SCHaldensleben1 : 1 
4Sa, 30.08.2014, 4Romonta AmsdorfAmsdorf:SV Dessau 051 : 1 
5Sa, 13.09.2014, 5SV Dessau 05:1. FC Lok StendalLok Stendal1 : 1 
6Sa, 20.09.2014, 6VfB 06 SangerhausenSangerhausen:SV Dessau 052 : 1 
7Sa, 27.09.2014, 7SV Dessau 05:FSV Barleben 1911Barleben0 : 2 
8Fr, 03.10.2014, 8Hallescher FC IIHFC II:SV Dessau 053 : 1 
9Sa, 18.10.2014, 9SV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO0 : 3
10So, 26.10.2014, 10Preußen MagdeburgPreußen:SV Dessau 053 : 0 
11Fr, 31.10.2014, 11BSV Halle-AmmendorfAmmendorf:SV Dessau 053 : 0 
12So, 09.11.2014, 12SV Dessau 05:FC GW PiesteritzPiesteritz1 : 2 
13Sa, 22.11.2014, 13TSV Völpke:SV Dessau 050 : 1 
14Sa, 29.11.2014, 14SV Dessau 05:Schönebecker SC 1861SC Schöneb5 : 1 
16So, 14.12.2014, 16Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf:SV Dessau 050 : 7 
17Sa, 21.02.2015, 17SV Dessau 05:SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt0 : 0 
18So, 01.03.2015, 18Haldensleber SCHaldensleben:SV Dessau 050 : 0 
19Sa, 07.03.2015, 19SV Dessau 05:Romonta AmsdorfAmsdorf1 : 0 
20So, 15.03.2015, 201. FC Lok StendalLok Stendal:SV Dessau 052 : 2 
21Sa, 21.03.2015, 21SV Dessau 05:VfB 06 SangerhausenSangerhausen1 : 0 
15Sa, 28.03.2015, 15Oscherslebener SCOschersleben:SV Dessau 052 : 4 
22Sa, 11.04.2015, 22FSV Barleben 1911Barleben:SV Dessau 052 : 1 
23Sa, 18.04.2015, 23SV Dessau 05:Hallescher FC IIHFC II1 : 1 
24Sa, 25.04.2015, 24VfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 059 : 1
25Sa, 02.05.2015, 25SV Dessau 05:Preußen MagdeburgPreußen1 : 2 
26Sa, 09.05.2015, 26SV Dessau 05:BSV Halle-AmmendorfAmmendorf1 : 2 
27Sa, 16.05.2015, 27FC GW PiesteritzPiesteritz:SV Dessau 051 : 1 
28Sa, 23.05.2015, 28SV Dessau 05:TSV Völpke2 : 0 
29Sa, 06.06.2015, 29Schönebecker SC 1861SC Schöneb:SV Dessau 050 : 4 
30Sa, 13.06.2015, 30SV Dessau 05:Oscherslebener SCOschersleben8 : 1 

Tabelle

1. FSV Barleben 1911 30   21 7 2     76 : 24   +52   70
2. FC GW Piesteritz 30   20 6 4     84 : 36   +48   66
3. Preußen Magdeburg 30   17 7 6     58 : 27   +31   58
4. VfB IMO Merseburg 30   15 10 5     93 : 37   +56   55
5. SV Edelweiß Arnstedt 30   15 8 7     77 : 46   +31   53
6. BSV Halle-Ammendorf 30   13 11 6     62 : 35   +27   50
7. 1. FC Lok Stendal 30   13 8 9     73 : 45   +28   47
8. Haldensleber SC 30   12 6 12     40 : 37   +3   42
9. Hallescher FC II 30   9 13 8     70 : 44   +26   40
10. SV Dessau 05 30   10 8 12     52 : 49   +3   38
11. Romonta Amsdorf 30   9 9 12     49 : 49   +0   36
12. VfB 06 Sangerhausen 30   9 6 15     43 : 61   -18   33
13. Bitterfeld-Wolfen 30   8 6 16     41 : 58   -17   30
14. Oscherslebener SC 30   8 4 18     50 : 62   -12   28
15. TSV Völpke 30   3 5 22     16 : 72   -56   14
16. Schönebecker SC 1861 30   1 0 29     9 : 211   -202   3

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 1 gegen Oscherslebener SC

(A)  7 : 0 gegen Bitterfeld-Wolfen


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen VfB IMO Merseburg

(A)  1 : 9 gegen VfB IMO Merseburg


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Merseburg

2024/2025 8.STSo, 06.10.2024, 8.STSV Dessau 05:VfB MerseburgMerseburg2 : 1
  25.STSo, 06.04.2025, 25.STVfB MerseburgMerseburg:SV Dessau 051 : 4 
2018/2019 7.STMi, 03.10.2018, 7.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 053 : 3
  22.STSa, 06.04.2019, 22.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 2 
2017/2018 7.STDi, 03.10.2017, 7.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 053 : 1
  22.STSa, 31.03.2018, 22.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 2
2016/2017 15.STSa, 25.03.2017, 15.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO0 : 1
  30.STSa, 10.06.2017, 30.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 051 : 1 
2015/2016 1.STSa, 15.08.2015, 1.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 051 : 1
  16.STSa, 12.12.2015, 16.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO1 : 2
2014/2015 9.STSa, 18.10.2014, 9.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO0 : 3
  24.STSa, 25.04.2015, 24.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 059 : 1
2011/2012 3.STSa, 10.09.2011, 3.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO3 : 2
  18.STSa, 10.03.2012, 18.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 051 : 2
2010/2011 7.STSa, 25.09.2010, 7.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 0
  22.STSa, 19.03.2011, 22.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 053 : 1
2009/2010 17.STSa, 01.05.2010, 17.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 050 : 2
  34.STSa, 12.06.2010, 34.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 3
2008/2009 11.STSa, 15.11.2008, 11.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO3 : 0  a.W.





Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.