Fr, 28.08.2015 18:30 | FC GW PiesteritzPiesteritz |  | : |  | SV Dessau 05 | 1 : 1 | |
Fr, 28.08.2015 19:00 | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf |  | : |  | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 2 : 2 | |
Sa, 29.08.2015 15:00 | Burger BC 08 |  | : |  | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
() |
Sa, 29.08.2015 15:00 | Schönebecker SC 1861SC Schöneb |  | : |  | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 5 | |
Sa, 29.08.2015 15:00 | Oscherslebener SCOschersleben |  | : |  | TV Askania Bernburg IIBernburg II | 1 : 4 | |
Sa, 29.08.2015 17:00 | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt |  | : |  | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 0 | |
So, 30.08.2015 14:00 | Magdeburger SV BördeMSV Börde |  | : |  | Haldensleber SCHaldensleben | 1 : 1 | |
So, 30.08.2015 14:00 | Romonta AmsdorfAmsdorf |  | : |  | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 1 | |
Fr, 04.09.2015 19:00 | Haldensleber SCHaldensleben |  | : |  | TV Askania Bernburg IIBernburg II | 2 : 0 | |
Sa, 05.09.2015 15:00 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf |  | : |  | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 0 | |
Sa, 05.09.2015 15:00 | Oscherslebener SCOschersleben |  | : |  | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | 2 : 0 | |
Sa, 05.09.2015 15:00 | SV Merseburg 99SV Merseburg |  | : |  | Burger BC 08 | 0 : 1 | |
Sa, 05.09.2015 15:00 | VfB IMO MerseburgVfB IMO |  | : |  | Romonta AmsdorfAmsdorf | 8 : 2 |
() |
So, 06.09.2015 14:00 | SV Dessau 05 |  | : |  | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 0 : 0 | |
So, 06.09.2015 14:00 | 1. FC Lok StendalLok Stendal |  | : |  | FC GW PiesteritzPiesteritz | 9 : 1 | |
So, 06.09.2015 16:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 2 : 0 | |