Sa, 24.10.2015 15:00 | SV Dessau 05 |  | : |  | Oscherslebener SCOschersleben | 2 : 0 | |
Sa, 24.10.2015 15:00 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf |  | : |  | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 0 | |
Sa, 24.10.2015 15:00 | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf |  | : |  | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 3 | |
Sa, 24.10.2015 15:00 | FC GW PiesteritzPiesteritz |  | : |  | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 2 : 1 | |
Sa, 24.10.2015 15:00 | Romonta AmsdorfAmsdorf |  | : |  | TV Askania Bernburg IIBernburg II | 1 : 2 | |
Sa, 24.10.2015 15:00 | VfB IMO MerseburgVfB IMO |  | : |  | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | 10 : 1 |
|
So, 25.10.2015 14:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | Burger BC 08 | 1 : 5 | |
So, 25.10.2015 14:00 | 1. FC Lok StendalLok Stendal |  | : |  | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 4 | |
Fr, 30.10.2015 19:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 2 | |
Sa, 31.10.2015 15:00 | Burger BC 08 |  | : |  | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 | |
Sa, 31.10.2015 15:00 | Magdeburger SV BördeMSV Börde |  | : |  | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 2 : 5 | |
Sa, 31.10.2015 15:00 | Schönebecker SC 1861SC Schöneb |  | : |  | Romonta AmsdorfAmsdorf | 3 : 0 | |
So, 01.11.2015 14:00 | Haldensleber SCHaldensleben |  | : |  | SV Dessau 05 | 1 : 1 | |
So, 01.11.2015 14:00 | Oscherslebener SCOschersleben |  | : |  | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 0 | |
So, 01.11.2015 14:00 | SV Merseburg 99SV Merseburg |  | : |  | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
() |
So, 01.11.2015 14:00 | TV Askania Bernburg IIBernburg II |  | : |  | FC GW PiesteritzPiesteritz | 0 : 0 | |