So, 06.03.2016 14:00 | SV Dessau 05 |  | : |  | FC GW PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 | |
So, 06.03.2016 14:00 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf |  | : |  | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 0 : 1 | |
So, 06.03.2016 14:00 | VfB IMO MerseburgVfB IMO |  | : |  | Burger BC 08 | 1 : 0 |
() |
So, 06.03.2016 14:00 | SV Merseburg 99SV Merseburg |  | : |  | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | 4 : 1 | |
So, 06.03.2016 14:00 | Oscherslebener SCOschersleben |  | : |  | TV Askania Bernburg IIBernburg II | 1 : 8 | |
So, 06.03.2016 14:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 | |
So, 06.03.2016 14:00 | Haldensleber SCHaldensleben |  | : |  | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 6 : 1 | |
So, 06.03.2016 14:00 | 1. FC Lok StendalLok Stendal |  | : |  | Romonta AmsdorfAmsdorf | 3 : 0 | |
Sa, 12.03.2016 14:00 | TV Askania Bernburg IIBernburg II |  | : |  | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 4 | |
Sa, 12.03.2016 14:00 | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt |  | : |  | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 1 | |
Sa, 12.03.2016 14:00 | Burger BC 08 |  | : |  | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 2 | |
Sa, 12.03.2016 14:00 | Romonta AmsdorfAmsdorf |  | : |  | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
() |
So, 13.03.2016 14:00 | Schönebecker SC 1861SC Schöneb |  | : |  | Oscherslebener SCOschersleben | 0 : 2 | |
So, 13.03.2016 14:00 | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf |  | : |  | SV Dessau 05 | 1 : 2 | |
So, 13.03.2016 14:00 | FC GW PiesteritzPiesteritz |  | : |  | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 2 | |
So, 13.03.2016 14:00 | Magdeburger SV BördeMSV Börde |  | : |  | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 3 | |