Gelbe Karten - 2014/15
|
A-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gentijan Shoshi | 6 |
| 2 | Martin Mario Krause | 5 |
| 3 | Martin Wohlfahrt | 3 |
| 4 | Arlind Shoshi | 2 |
| Tim Kießhauer | 2 | |
| 6 | Andi Shoshaj | 1 |
| Maximilian Roß | 1 | |
| Moritz Paeslack | 1 | |
| Stefan Pohl | 1 | |
| Tom Klapproth | 1 | |
|
C-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benedikt Strauchmann | 1 |
| Felix Schmidt | 1 | |
| Lauris Voigt | 1 | |
| Lukas Kunze | 1 | |
| Niklas Jünemann | 1 | |
|
C2-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Völkerling | 3 |
| Niklas Jünemann | 3 | |
| 3 | Amon Berbig | 2 |
| 4 | Hannes Dähne | 1 |
| Lukas Pretzsch | 1 | |
| Paul Steiner | 1 | |
| Richard Hartmann | 1 | |
|
D-Jugend (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Stier | 1 |
| Oskar Zorn | 1 | |