Die meisten Spiele - 2021/22
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adel Aljindo | 4 |
| David E. | 4 | |
| Markus K. | 4 | |
| Pascal Mittler | 4 | |
| Sebastian D. | 4 | |
| Stefan R. | 4 | |
| 7 | Max Bellair | 3 |
| Tsipi G. | 3 | |
| 9 | Bledar Shoshi | 2 |
| Denjel M. | 2 | |
| Gkouvas L. | 2 | |
| Grezgorz Gibki | 2 | |
| Lukas Wurster | 2 | |
| Nicolas Luczkiewicz | 2 | |
| Stanislaw R. | 2 | |
| 16 | Blerand S. | 1 |
| Ronny Gewinner | 1 | |
| Williams Pertuch | 1 | |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Friedrich | 19 |
| Lucas Bartz | 19 | |
| Moritz Kothe | 19 | |
| 4 | Hannes Dähne | 18 |
| 5 | Tim Bageritz | 17 |
| 6 | Marcel Fellmuth | 16 |
| 7 | Eric Krause | 15 |
| Jonas Borkowski | 15 | |
| Lauris Voigt | 15 | |
| 10 | Niclas Taubert | 14 |
| 11 | Tim Knerler | 12 |
| Yannic Raspe | 12 | |
| 13 | Masó Erovic | 11 |
| 14 | Alexander Beck | 10 |
| Maximilian Böhm | 10 | |
| 16 | Reza Gholami | 6 |
| 17 | Max Thiele | 4 |
| Vincent M. | 4 | |
| 19 | Christian Bölke | 3 |
| Ronny Gewinner | 3 | |
| Stanislaw R. | 3 | |
| 22 | Bite M. | 2 |
| Lucas Schumann | 2 | |
| Rewan Omar | 2 | |
| Rico Stuck | 2 | |
| Schadi S. | 2 | |
| Silverstrovs K. | 2 | |
| 28 | Alain N. | 1 |
| Gkouvas L. | 1 | |
| Wright Hammed Ant. | 1 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Axel Pöhlandt | 10 |
| Christian Gebhardt | 10 | |
| 3 | Jens Günther | 9 |
| Matthias Jenderzy | 9 | |
| 5 | Nico Günther | 8 |
| Roland Steiner | 8 | |
| Silvio Luther | 8 | |
| Tobias Furch | 8 | |
| 9 | Gerald Voigt | 7 |
| Rene Cziganek | 7 | |
| Steffen Kaiser | 7 | |
| Steffen Schade | 7 | |
| 13 | Jürgen Thomas | 6 |
| Kevin Löber | 6 | |
| Marcel Schollmeier | 6 | |
| 16 | Holger Koch | 5 |
| 17 | Unbekannt | 4 |
| Volker Werner | 4 | |
| 19 | Thomas Merk | 3 |
| 20 | Sven Goldschmidt | 2 |
| 21 | Heiner Kuhne | 1 |
| Matthias Böttcher | 1 | |