B-Jugend : Kreisklasse (2022/23)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bad Dürrenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG BON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Farn/Quer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Geiseltal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Leuna-Merseburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Döllnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Salzatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Eintracht Gröbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Merseburg 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 16. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 07.05.2023 11:00 | SG Döllnitz | ![]() | : | ![]() | JSG BON | ||
| So, 07.05.2023 11:00 | JSG Farn/QuerJSG F/Q | ![]() | : | ![]() | Bad DürrenbergDürrenberg | ||
| So, 07.05.2023 11:00 | SV Eintracht GröbersGröbers | ![]() | : | ![]() | SV Merseburg 99SV Merseburg | ||
| So, 07.05.2023 12:00 | JSG GeiseltalJSG | ![]() | : | ![]() | SG Salzatal | ||
| JSG Leuna-Merseburg ist spielfrei | |||||||
| 17. Spieltag | |||||||
| So, 04.06.2023 11:00 | SG Salzatal | ![]() | : | ![]() | JSG Leuna-MerseburgLeuna/Merse | ||
| So, 04.06.2023 11:00 | SV Merseburg 99SV Merseburg | ![]() | : | ![]() | JSG GeiseltalJSG | ||
| So, 04.06.2023 11:00 | Bad DürrenbergDürrenberg | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht GröbersGröbers | ||
| So, 04.06.2023 11:15 | JSG BON | ![]() | : | ![]() | JSG Farn/QuerJSG F/Q | ||
| SG Döllnitz ist spielfrei | |||||||









