Landesliga 2020/21 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 05.09.2020, 1 | JSG Farn/Quer/WeißenJSG F/Q/W | : | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | 0 : 3 | |
| 2 | Sa, 12.09.2020, 2 | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | : | MSV Eisleben | 2 : 0 | |
| 3 | Sa, 19.09.2020, 3 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | 2 : 0 | |
| 4 | Sa, 26.09.2020, 4 | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | : | SG Spergau | 1 : 2 | |
| 6 | Sa, 10.10.2020, 6 | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | : | SG Einheit HalleSG Einheit | 0 : 1 | |
| 8 | Sa, 31.10.2020, 8 | SG Großg/Teuch/NessSG Großg/T/N | : | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | ||
| 9 | Sa, 07.11.2020, 9 | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | : | SG R.W. Wfls/ZorbauSG Weißf/Zor | ||
| 10 | Sa, 14.11.2020, 10 | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | : | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | ||
| 11 | Do, 26.11.2020, 11 | SC Naumburg | : | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | ||
| 13 | Sa, 05.12.2020, 13 | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | : | 1. FC MerseburgMerseburg | ||
| 14 | Sa, 12.12.2020, 14 | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | : | JSG Farn/Quer/WeißenJSG F/Q/W | ||
| 15 | Sa, 27.02.2021, 15 | MSV Eisleben | : | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | abgesagt | |
| 16 | Sa, 13.03.2021, 16 | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | ||
| 17 | So, 21.03.2021, 17 | SG Spergau | : | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | ||
| 19 | Sa, 17.04.2021, 19 | SG Einheit HalleSG Einheit | : | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | ||
| 20 | Sa, 24.04.2021, 20 | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | : | SG Großg/Teuch/NessSG Großg/T/N | ||
| 21 | Sa, 01.05.2021, 21 | SG R.W. Wfls/ZorbauSG Weißf/Zor | : | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | ||
| 22 | Sa, 29.05.2021, 22 | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | : | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | ||
| 23 | Sa, 12.06.2021, 23 | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | : | SC Naumburg | ||
| 24 | Sa, 19.06.2021, 24 | 1. FC MerseburgMerseburg | : | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | ||
Tabelle
| 1. | SG Spergau | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | : | 3 | +42 | 18 | ||||
| 2. | VfB 06 Sangerhausen | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | : | 7 | +30 | 13 | ||||
| 3. | SC Naumburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | : | 4 | +22 | 10 | ||||
| 4. | JSG Benns/Ha/Neus. | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | : | 9 | +13 | 9 | ||||
| 5. | SG Großg/Teuch/Ness | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 22 | -16 | 7 | ||||
| 6. | JSG Kloster/Herren | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 5 | +1 | 6 | ||||
| 7. | SG Einheit Halle | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 7 | -1 | 6 | ||||
| 8. | SG R.W. Wfls/Zorbau | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | : | 6 | -2 | 6 | ||||
| 9. | MSV Eisleben | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | : | 15 | +7 | 4 | ||||
| 10. | JSG Farn/Quer/Weißen | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | : | 28 | -15 | 4 | ||||
| 11. | 1. FC Merseburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 86 | -81 | 0 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 0 gegen MSV Eisleben
(A) 3 : 0 gegen JSG Farn/Quer/Weißen
Höchster Niederlage
(H) 1 : 2 gegen SG Spergau
(A) 0 : 2 gegen VfB 06 Sangerhausen







