Landesliga 2020/21 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 06.09.2020, 1 | MSV Eisleben | : | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | 0 : 4 | |
| 2 | So, 13.09.2020, 2 | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 5 : 3 | |
| 3 | So, 20.09.2020, 3 | SG Spergau | : | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | 2 : 1 | |
| 5 | Sa, 03.10.2020, 5 | SG Einheit HalleSG Einheit | : | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | 3 : 1 | |
| 6 | So, 11.10.2020, 6 | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | : | SG Großg/Teuch/NessSG Großg/T/N | 11 : 1 | |
| 8 | Sa, 31.10.2020, 8 | SG R.W. Wfls/ZorbauSG Weißf/Zor | : | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | ||
| 9 | So, 08.11.2020, 9 | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | : | SC Naumburg | ||
| 10 | Sa, 14.11.2020, 10 | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | : | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | ||
| 12 | Sa, 28.11.2020, 12 | 1. FC MerseburgMerseburg | : | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | abgesagt | |
| 13 | So, 06.12.2020, 13 | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | : | JSG Farn/Quer/WeißenJSG F/Q/W | ||
| 14 | So, 13.12.2020, 14 | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | : | MSV Eisleben | ||
| 15 | Sa, 27.02.2021, 15 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | abgesagt | |
| 16 | So, 14.03.2021, 16 | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | : | SG Spergau | ||
| 18 | So, 11.04.2021, 18 | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | : | SG Einheit HalleSG Einheit | ||
| 19 | So, 18.04.2021, 19 | SG Großg/Teuch/NessSG Großg/T/N | : | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | ||
| 20 | So, 25.04.2021, 20 | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | : | SG R.W. Wfls/ZorbauSG Weißf/Zor | ||
| 21 | So, 02.05.2021, 21 | SC Naumburg | : | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | ||
| 22 | Sa, 29.05.2021, 22 | JSG Kloster/HerrenJSG Klo/Her | : | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | ||
| 23 | So, 13.06.2021, 23 | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | : | 1. FC MerseburgMerseburg | ||
| 24 | So, 20.06.2021, 24 | JSG Farn/Quer/WeißenJSG F/Q/W | : | JSG Benns/Ha/Neus.JSG Ben/H/N | ||
Tabelle
| 1. | SG Spergau | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | : | 3 | +42 | 18 | ||||
| 2. | VfB 06 Sangerhausen | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | : | 7 | +30 | 13 | ||||
| 3. | SC Naumburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | : | 4 | +22 | 10 | ||||
| 4. | JSG Benns/Ha/Neus. | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | : | 9 | +13 | 9 | ||||
| 5. | SG Großg/Teuch/Ness | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 22 | -16 | 7 | ||||
| 6. | JSG Kloster/Herren | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 5 | +1 | 6 | ||||
| 7. | SG Einheit Halle | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 7 | -1 | 6 | ||||
| 8. | SG R.W. Wfls/Zorbau | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | : | 6 | -2 | 6 | ||||
| 9. | MSV Eisleben | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | : | 15 | +7 | 4 | ||||
| 10. | JSG Farn/Quer/Weißen | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | : | 28 | -15 | 4 | ||||
| 11. | 1. FC Merseburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 86 | -81 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 11 : 1 gegen SG Großg/Teuch/Ness
(A) 4 : 0 gegen MSV Eisleben
Höchster Niederlage
(A) 1 : 3 gegen SG Einheit Halle







