Sünderkartei - 2009/10
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Renner | 7-0-1 | 12 |
| 2 | Sebastian Schlorf | 8-1-0 | 11 |
| 3 | Christopher Luther | 5-0-0 | 5 |
| Felix Hiller | 5-0-0 | 5 | |
| Sebastian Schnerr | 5-0-0 | 5 | |
| 6 | Matthias Zilke | 4-0-0 | 4 |
| 7 | Christopher Günther | 3-0-0 | 3 |
| Cornel Kühnel | 3-0-0 | 3 | |
| Steve Blauwitz | 3-0-0 | 3 | |
| Torsten Schulze | 0-1-0 | 3 | |
| 11 | David Kiss | 2-0-0 | 2 |
| Florian Felske | 2-0-0 | 2 | |
| Leroy Klinowsky | 2-0-0 | 2 | |
| Matthias Schuran | 2-0-0 | 2 | |
| Yves Pfeiffer | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Elia Wilke | 1-0-0 | 1 |
| Florian Markgraf | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Kubisch | 1-0-0 | 1 | |
| Max Pritzke | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Liesenhoff | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Steigemann | 8-0-1 | 13 |
| 2 | Benjamin Schilling | 8-1-0 | 11 |
| 3 | Florian Felske | 1-2-0 | 7 |
| 4 | Dominik Adler | 5-0-0 | 5 |
| Raphael Eppert | 5-0-0 | 5 | |
| 6 | Szolt Szegedi | 3-0-0 | 3 |
| 7 | David Scharf | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Walloch | 2-0-0 | 2 | |
| Mathias Wagner | 2-0-0 | 2 | |
| Peter Gühne | 2-0-0 | 2 | |
| Ronny Nitsche | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Matthias Schuran | 1-0-0 | 1 |
| Matthias Zilke | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Schulze | 1-0-0 | 1 | |
| Nevenko Gatzke | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Liesenhoff | 1-0-0 | 1 | |
| Yves Pfeiffer | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | André Jentsch | 6-1-0 | 9 |
| 2 | Mathias Wagner | 4-0-0 | 4 |
| 3 | Gerald Voigt | 3-0-0 | 3 |
| Kevin Walloch | 3-0-0 | 3 | |
| 5 | Holger Koch | 2-0-0 | 2 |
| Marcus Steigemann | 2-0-0 | 2 | |
| Rene Cziganek | 2-0-0 | 2 | |
| Roland Steiner | 2-0-0 | 2 | |
| Steffen Schülert | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Benjamin Schilling | 1-0-0 | 1 |
| Christian Gebhardt | 1-0-0 | 1 | |
| Dirk Meißner | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Brakopp | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Günther | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Schlorf | 1-0-0 | 1 | |
| Ralf Scharf | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Wetzel | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Binas | 1-0-0 | 1 | |
| Volker Werner | 1-0-0 | 1 | |