1.Kreisklasse 2017/18 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 20.08.2017, 1 | TSV Leuna | : | Zösch/Wallend/KötzsZösch/Wal/Kö | 4 : 0 | |
| 2 | Sa, 26.08.2017, 2 | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | TSV Leuna | 5 : 3 | |
| 3 | So, 03.09.2017, 3 | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 13 : 2 | |
| 4 | So, 10.09.2017, 4 | TSV Leuna | : | SG Spergau | 0 : 11 | |
| 5 | So, 24.09.2017, 5 | Union HohenweidenHohenweiden | : | TSV Leuna | 6 : 4 | |
| 6 | So, 15.10.2017, 6 | TSV Leuna | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 4 : 4 | |
| 7 | Sa, 21.10.2017, 7 | SV Meuschau | : | TSV Leuna | 6 : 1 | |
| 8 | So, 29.10.2017, 8 | TSV Leuna | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 8 | |
| 9 | Sa, 11.11.2017, 9 | FSV Raßnitz | : | TSV Leuna | 8 : 1 | |
| 13 | Sa, 07.04.2018, 13 | SG Spergau | : | TSV Leuna | 7 : 0 | |
| 14 | So, 15.04.2018, 14 | TSV Leuna | : | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 3 | |
| 12 | Mi, 18.04.2018, 12 | TSV Leuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 16 | |
| 15 | Sa, 21.04.2018, 15 | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | TSV Leuna | 13 : 0 | |
| 10 | Di, 24.04.2018, 10 | Zösch/Wallend/KötzsZösch/Wal/Kö | : | TSV Leuna | 3 : 1 | |
| 16 | So, 29.04.2018, 16 | TSV Leuna | : | SV Meuschau | 1 : 4 | |
| 17 | Sa, 05.05.2018, 17 | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | TSV Leuna | 20 : 0 | |
| 11 | Di, 08.05.2018, 11 | TSV Leuna | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 4 | |
| 18 | So, 27.05.2018, 18 | TSV Leuna | : | FSV Raßnitz | 1 : 7 |
Tabelle
| 1. | VfB IMO Merseburg | 18 | 17 | 0 | 1 | 161 | : | 14 | +147 | 51 | ||||
| 2. | SV Merseburg 99 | 18 | 15 | 2 | 1 | 123 | : | 16 | +107 | 47 | ||||
| 3. | FSV Raßnitz | 18 | 14 | 1 | 3 | 110 | : | 26 | +84 | 43 | ||||
| 4. | SG Spergau | 18 | 11 | 2 | 5 | 104 | : | 39 | +65 | 35 | ||||
| 5. | Union Hohenweiden | 18 | 8 | 2 | 8 | 48 | : | 77 | -29 | 26 | ||||
| 6. | SV BW Günthersdorf | 18 | 5 | 3 | 10 | 53 | : | 77 | -24 | 18 | ||||
| 7. | SV Meuschau | 18 | 5 | 2 | 11 | 35 | : | 105 | -70 | 17 | ||||
| 8. | SV Braunsbedra II | 18 | 5 | 0 | 13 | 37 | : | 125 | -88 | 15 | ||||
| 9. | Zösch/Wallend/Kötzs | 18 | 2 | 1 | 15 | 25 | : | 104 | -79 | 7 | ||||
| 10. | TSV Leuna | 18 | 1 | 1 | 16 | 25 | : | 138 | -113 | 4 |
Aktuelle Serie
12 Spiele verloren
17 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen Zösch/Wallend/Kötzs
Höchster Niederlage
(H) 0 : 16 gegen VfB IMO Merseburg
(A) 0 : 20 gegen SV Merseburg 99








