
Landesliga Staffel Süd 2022/2023
Spielplan
2 | Sa, 27.08.2022, 2 | SC Naumburg | : | 1. FC Zeitz | 0 : 0 | |
3 | Sa, 10.09.2022, 3 | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SC Naumburg | 1 : 3 | |
4 | Sa, 17.09.2022, 4 | SC Naumburg | : | MSV Eisleben | 3 : 0 | |
5 | Sa, 01.10.2022, 5 | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | SC Naumburg | 3 : 0 | |
6 | Sa, 08.10.2022, 6 | SC Naumburg | : | SV Turbine HalleTurbine | 2 : 0 | |
7 | Sa, 15.10.2022, 7 | SC Naumburg | : | SV Romonta StedtenSV Stedten | 2 : 0 | |
8 | Sa, 22.10.2022, 8 | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SC Naumburg | 4 : 3 | |
9 | Sa, 29.10.2022, 9 | SC Naumburg | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 5 : 1 | |
10 | So, 06.11.2022, 10 | VfB MerseburgMerseburg | : | SC Naumburg | 2 : 4 | |
11 | Sa, 12.11.2022, 11 | SC Naumburg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 1 : 1 | |
12 | Sa, 26.11.2022, 12 | SV E. LüttchendorfSVE L | : | SC Naumburg | 1 : 0 | |
15 | Sa, 11.03.2023, 15 | 1. FC Zeitz | : | SC Naumburg | 0 : 0 | |
16 | Sa, 18.03.2023, 16 | SC Naumburg | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 2 : 0 | |
17 | Fr, 24.03.2023, 17 | MSV Eisleben | : | SC Naumburg | 1 : 0 | |
18 | Sa, 01.04.2023, 18 | SC Naumburg | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | ||
13 | Mo, 10.04.2023, 13 | SC Naumburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | ||
19 | Sa, 15.04.2023, 19 | SV Turbine HalleTurbine | : | SC Naumburg | ||
20 | Sa, 22.04.2023, 20 | SV Romonta StedtenSV Stedten | : | SC Naumburg | ||
21 | Sa, 29.04.2023, 21 | SC Naumburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | ||
22 | Sa, 06.05.2023, 22 | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SC Naumburg | ||
23 | Sa, 13.05.2023, 23 | SC Naumburg | : | VfB MerseburgMerseburg | ||
24 | Sa, 20.05.2023, 24 | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SC Naumburg | ||
25 | So, 04.06.2023, 25 | SC Naumburg | : | SV E. LüttchendorfSVE L | ||
26 | Sa, 10.06.2023, 26 | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SC Naumburg |
Tabelle
1. | SV E. Lüttchendorf | 16 | 8 | 7 | 1 | 32 | : | 20 | +12 | 31 | ||||
2. | VfB Merseburg | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | : | 21 | +22 | 29 | ||||
3. | SV Kelbra 1920 | 16 | 8 | 4 | 4 | 42 | : | 20 | +22 | 28 | ||||
4. | SV Edelweiß Arnstedt | 15 | 9 | 1 | 5 | 43 | : | 34 | +9 | 28 | ||||
5. | 1. FC Zeitz | 16 | 7 | 6 | 3 | 33 | : | 25 | +8 | 27 | ||||
6. | SC Naumburg | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | : | 14 | +11 | 24 | ||||
7. | SV RW Weißenfels | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | : | 28 | +0 | 23 | ||||
8. | SV Turbine Halle | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | : | 28 | -7 | 19 | ||||
9. | MSV Eisleben | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | : | 33 | -10 | 18 | ||||
10. | SG BW Brachstedt | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | : | 21 | +2 | 17 | ||||
11. | 1. SV Sennewitz | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | : | 38 | -18 | 14 | ||||
12. | SV Romonta Stedten | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | : | 33 | -20 | 9 | ||||
13. | SSV 90 Landsberg | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | : | 44 | -31 | 8 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen 1. SV Sennewitz
(A) 4 : 2 gegen VfB Merseburg
Höchster Niederlage
(A) 0 : 3 gegen SV RW Weißenfels