
Landesliga Staffel Süd 2022/2023
Spielplan
1 | Sa, 20.08.2022, 1 | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB MerseburgMerseburg | 2 : 2 | |
2 | Fr, 26.08.2022, 2 | MSV Eisleben | : | SV Turbine HalleTurbine | 4 : 0 | |
3 | Fr, 09.09.2022, 3 | SV Turbine HalleTurbine | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 2 : 1 | |
4 | Sa, 17.09.2022, 4 | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | SV Turbine HalleTurbine | 2 : 3 | |
5 | Sa, 01.10.2022, 5 | SV Turbine HalleTurbine | : | SV E. LüttchendorfSVE L | 0 : 2 | |
6 | Sa, 08.10.2022, 6 | SC Naumburg | : | SV Turbine HalleTurbine | 2 : 0 | |
7 | Sa, 15.10.2022, 7 | SV Turbine HalleTurbine | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 | |
8 | Sa, 22.10.2022, 8 | SV Romonta StedtenSV Stedten | : | SV Turbine HalleTurbine | 1 : 0 | |
10 | Sa, 05.11.2022, 10 | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Turbine HalleTurbine | 5 : 1 | |
11 | Sa, 12.11.2022, 11 | SV Turbine HalleTurbine | : | 1. FC Zeitz | 0 : 2 | |
12 | Sa, 26.11.2022, 12 | SV Turbine HalleTurbine | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 4 : 1 | |
13 | Sa, 25.02.2023, 13 | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Turbine HalleTurbine | 1 : 1 | |
14 | So, 05.03.2023, 14 | VfB MerseburgMerseburg | : | SV Turbine HalleTurbine | 1 : 2 | |
15 | Sa, 11.03.2023, 15 | SV Turbine HalleTurbine | : | MSV Eisleben | 1 : 2 | |
16 | Fr, 17.03.2023, 16 | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SV Turbine HalleTurbine | 1 : 1 | |
17 | Sa, 25.03.2023, 17 | SV Turbine HalleTurbine | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 1 : 3 | |
18 | Fr, 31.03.2023, 18 | SV E. LüttchendorfSVE L | : | SV Turbine HalleTurbine | 0 : 0 | |
19 | Sa, 15.04.2023, 19 | SV Turbine HalleTurbine | : | SC Naumburg | 0 : 3 | |
20 | Sa, 22.04.2023, 20 | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Turbine HalleTurbine | 1 : 0 | |
21 | Sa, 29.04.2023, 21 | SV Turbine HalleTurbine | : | SV Romonta StedtenSV Stedten | 2 : 1 | |
23 | Sa, 13.05.2023, 23 | SV Turbine HalleTurbine | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 | |
24 | Sa, 20.05.2023, 24 | 1. FC Zeitz | : | SV Turbine HalleTurbine | 0 : 1 | |
25 | So, 04.06.2023, 25 | 1. SV SennewitzSennewitz | : | SV Turbine HalleTurbine | ||
26 | Sa, 10.06.2023, 26 | SV Turbine HalleTurbine | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra |
Tabelle
1. | VfB Merseburg | 24 | 16 | 3 | 5 | 72 | : | 37 | +35 | 51 | ||||
2. | SV E. Lüttchendorf | 22 | 13 | 8 | 1 | 47 | : | 24 | +23 | 47 | ||||
3. | SC Naumburg | 22 | 13 | 3 | 6 | 47 | : | 21 | +26 | 42 | ||||
4. | SV Kelbra 1920 | 22 | 11 | 5 | 6 | 51 | : | 27 | +24 | 38 | ||||
5. | SV Edelweiß Arnstedt | 23 | 9 | 6 | 8 | 51 | : | 48 | +3 | 33 | ||||
6. | 1. FC Zeitz | 22 | 8 | 8 | 6 | 43 | : | 36 | +7 | 32 | ||||
7. | SG BW Brachstedt | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | : | 30 | +9 | 30 | ||||
8. | SV Turbine Halle | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 | : | 35 | -10 | 28 | ||||
9. | SV RW Weißenfels | 23 | 8 | 3 | 12 | 36 | : | 48 | -12 | 27 | ||||
10. | MSV Eisleben | 23 | 7 | 4 | 12 | 31 | : | 43 | -12 | 25 | ||||
11. | 1. SV Sennewitz | 23 | 6 | 3 | 14 | 32 | : | 60 | -28 | 21 | ||||
12. | SV Romonta Stedten | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | : | 50 | -30 | 19 | ||||
13. | SSV 90 Landsberg | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | : | 56 | -35 | 15 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen 1. SV Sennewitz
(A) 3 : 2 gegen SV RW Weißenfels
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen SC Naumburg
(A) 1 : 5 gegen SV Edelweiß Arnstedt