
Landesliga Süd 2020/2021
Spielplan
1 | Fr, 14.08.2020, 1 | FSV RW AlslebenAlsleben | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 2 : 0 | |
2 | Sa, 29.08.2020, 2 | SV BW FarnstädtFarnstädt | : | FSV RW AlslebenAlsleben | 3 : 2 | |
3 | Sa, 05.09.2020, 3 | FSV RW AlslebenAlsleben | : | MSV Eisleben | 2 : 0 | |
4 | Sa, 12.09.2020, 4 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FSV RW AlslebenAlsleben | 6 : 0 | |
5 | Sa, 19.09.2020, 5 | FSV RW AlslebenAlsleben | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 1 : 4 | |
6 | Sa, 26.09.2020, 6 | 1. FC Merseburg IIMerseburg II | : | FSV RW AlslebenAlsleben | 3 : 1 | |
7 | Sa, 17.10.2020, 7 | SV Romonta StedtenSV Stedten | : | FSV RW AlslebenAlsleben | 2 : 2 | |
8 | Sa, 24.10.2020, 8 | FSV RW AlslebenAlsleben | : | SC Naumburg | 1 : 4 | |
15 | Sa, 12.12.2020, 15 | SV Turbine HalleTurbine | : | FSV RW AlslebenAlsleben | abgesagt |
Tabelle
1. | SV BW Farnstädt | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | : | 6 | +11 | 19 | ||||
2. | SG 1948 Reppichau | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | : | 6 | +10 | 16 | ||||
3. | SC Naumburg | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | : | 8 | +6 | 15 | ||||
4. | SV Turbine Halle | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | : | 7 | +5 | 15 | ||||
5. | SV E. Lüttchendorf | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | : | 12 | +4 | 15 | ||||
6. | Eintracht Emseloh | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 8 | +4 | 13 | ||||
7. | 1. FC Merseburg II (N) | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | : | 14 | -3 | 13 | ||||
8. | SG 1919 Trebitz | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | : | 6 | +9 | 11 | ||||
9. | SV RW Weißenfels | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | : | 14 | -1 | 9 | ||||
10. | CFC Germania 03 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 11 | -3 | 8 | ||||
11. | MSV Eisleben | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | : | 15 | -4 | 8 | ||||
12. | SV Romonta Stedten (N) | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 16 | -5 | 8 | ||||
13. | FSV RW Alsleben | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | : | 22 | -11 | 7 | ||||
14. | SG BW Brachstedt | 7 | 0 | 6 | 1 | 13 | : | 15 | -2 | 6 | ||||
15. | SV BW Günthersdorf | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | : | 16 | -8 | 3 | ||||
16. | SV Rot-Weiß Kemberg (N) | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | : | 20 | -12 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
5 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 0 gegen MSV Eisleben
(H) 2 : 0 gegen SV RW Weißenfels
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen SC Naumburg
(H) 1 : 4 gegen SG 1948 Reppichau
(A) 0 : 6 gegen SG 1919 Trebitz