U17 : Kreisklasse
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JSG BON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Geiseltal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Döllnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Eintracht Gröbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Salzatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Merseburg 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Farn/Quer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Leuna-Merseburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Bad Dürrenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 11.09.2022 11:00 | SG Döllnitz | ![]() | : | ![]() | JSG GeiseltalJSG | ||
So, 11.09.2022 11:00 | Bad DürrenbergDürrenberg | ![]() | : | ![]() | SG Salzatal | ||
So, 11.09.2022 11:00 | JSG Farn/QuerJSG F/Q | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht GröbersGröbers | ||
So, 11.09.2022 11:15 | JSG BON | ![]() | : | ![]() | JSG Leuna-MerseburgLeuna/Merse | ||
SV Merseburg 99 ist spielfrei | |||||||
3. Spieltag | |||||||
So, 18.09.2022 10:30 | JSG Leuna-MerseburgLeuna/Merse | ![]() | : | ![]() | SG Döllnitz | ||
So, 18.09.2022 11:00 | SV Merseburg 99SV Merseburg | ![]() | : | ![]() | Bad DürrenbergDürrenberg | ||
So, 18.09.2022 11:00 | SG Salzatal | ![]() | : | ![]() | JSG BON | ||
So, 18.09.2022 12:00 | JSG GeiseltalJSG | ![]() | : | ![]() | JSG Farn/QuerJSG F/Q | ||
SV Eintracht Gröbers ist spielfrei |