
Kreisklasse 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
2 | So, 11.09.2022, 2 | JSG Farn/QuerJSG F/Q | : | SV Eintracht GröbersGröbers | ||
3 | So, 18.09.2022, 3 | JSG GeiseltalJSG | : | JSG Farn/QuerJSG F/Q | ||
4 | So, 25.09.2022, 4 | JSG Farn/QuerJSG F/Q | : | JSG Leuna-MerseburgLeuna/Merse | ||
5 | So, 02.10.2022, 5 | SG Salzatal | : | JSG Farn/QuerJSG F/Q | ||
6 | So, 09.10.2022, 6 | JSG Farn/QuerJSG F/Q | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | ||
7 | So, 16.10.2022, 7 | Bad DürrenbergDürrenberg | : | JSG Farn/QuerJSG F/Q | ||
8 | Sa, 12.11.2022, 8 | JSG Farn/QuerJSG F/Q | : | JSG BON | ||
9 | So, 27.11.2022, 9 | SG Döllnitz | : | JSG Farn/QuerJSG F/Q | ||
11 | So, 12.03.2023, 11 | SV Eintracht GröbersGröbers | : | JSG Farn/QuerJSG F/Q | ||
12 | So, 19.03.2023, 12 | JSG Farn/QuerJSG F/Q | : | JSG GeiseltalJSG | ||
13 | So, 26.03.2023, 13 | JSG Leuna-MerseburgLeuna/Merse | : | JSG Farn/QuerJSG F/Q | ||
14 | So, 16.04.2023, 14 | JSG Farn/QuerJSG F/Q | : | SG Salzatal | ||
15 | So, 23.04.2023, 15 | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | JSG Farn/QuerJSG F/Q | ||
16 | So, 07.05.2023, 16 | JSG Farn/QuerJSG F/Q | : | Bad DürrenbergDürrenberg | ||
17 | So, 04.06.2023, 17 | JSG BON | : | JSG Farn/QuerJSG F/Q | ||
18 | So, 11.06.2023, 18 | JSG Farn/QuerJSG F/Q | : | SG Döllnitz |
Tabelle
Bad Dürrenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JSG BON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JSG Farn/Quer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JSG Geiseltal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JSG Leuna-Merseburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Döllnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Salzatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Eintracht Gröbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Merseburg 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen VfB Merseburg
2021/2022 | 7.ST | Sa, 19.02.2022, 7.ST | JSG Farn/Quer/WeißenJSG F/Q/W | : | 1. FC MerseburgMerseburg | 5 : 0 | ||
2020/2021 | 2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | 1. FC MerseburgMerseburg | : | JSG Farn/Quer/WeißenJSG F/Q/W | 3 : 10 |